Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Стенякин Вадим

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 183
  • Вес: 75
  • Дата рожд.: 29.04.1993
  • Возраст: 30 лет 10 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
27.02.2015 Спутник Ал - Комета 4:2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
25.02.2015 Батыр - Комета 2:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.02.2015 Батыр - Комета 4:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.02.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 1:2 ОТ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
01.02.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 1:6 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.01.2015 Комета - МХК Горняк 3:7 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
28.01.2015 Комета - МХК Горняк 3:1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
25.01.2015 Комета - Мечел 5:4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
24.01.2015 Комета - Мечел 4:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
14.01.2015 Молот - Комета 5:4 Б 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
13.01.2015 Молот - Комета 4:3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
10.01.2015 Прогресс - Комета 3:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
09.01.2015 Прогресс - Комета 4:3 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
06.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Комета 4:0 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
05.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Комета 5:1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
25.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 3:2 ОТ 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 0:4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
21.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 0:2 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
20.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 3:4 Б 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
17.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 1:3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
18.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 5:6 Б 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 0:4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 2:3 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний