Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Аникин Артём

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 180
  • Вес: 70
  • Дата рожд.: 15.01.1994
  • Возраст: 30 лет 2 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
12/13 | Регулярный чемпионат | Северо-Запад
17.02.2013 Платина-Кишинёв - Клин 1:5 1 0 1 45 5 40 88.9 5.00 0 0 0 0 60:00
16.02.2013 Платина-Кишинёв - Клин 0:7 1 0 0 10 1 9 90.0 6.99 0 0 0 0 8:35
14.02.2013 Платина-Кишинёв - Тверичи 2:4 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.02.2013 Платина-Кишинёв - Тверичи 3:6 1 0 1 29 6 23 79.3 6.00 0 0 0 2 60:00
22.01.2013 Юниорс - Платина-Кишинёв 6:0 1 0 1 30 6 24 80.0 6.00 0 0 0 0 60:00
21.01.2013 Юниорс - Платина-Кишинёв 5:0 1 0 0 33 3 30 90.9 3.12 0 0 0 0 57:42
19.01.2013 Призма-Рига - Платина-Кишинёв 6:5 Б 1 0 0 46 5 41 89.1 4.62 0 0 0 0 65:00
18.01.2013 Призма-Рига - Платина-Кишинёв 4:5 ОТ 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.12.2012 Платина-Кишинёв - МХК Дмитров 0:9 1 0 0 2 1 1 50.0 11.08 0 0 0 0 5:25
18.12.2012 Платина-Кишинёв - МХК Дмитров 2:5 1 0 1 42 5 37 88.1 5.00 0 0 0 2 60:00
16.12.2012 Платина-Кишинёв - Зеленоград 2:8 1 0 0 18 4 14 77.8 6.85 0 0 0 0 35:01
15.12.2012 Платина-Кишинёв - Зеленоград 1:8 1 0 0 9 4 5 55.6 14.06 0 0 0 0 17:04
09.12.2012 Балтика - Платина-Кишинёв 3:1 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
08.12.2012 Балтика - Платина-Кишинёв 10:2 1 0 1 39 5 34 87.2 5.91 0 0 0 0 50:44
06.12.2012 Лиепаяс Металургс - Платина-Кишинёв 11:1 1 0 1 45 11 34 75.6 11.00 0 0 0 0 60:00
05.12.2012 Лиепаяс Металургс - Платина-Кишинёв 10:1 1 0 0 48 7 41 85.4 8.74 0 0 0 0 48:03
28.11.2012 Платина-Кишинёв - ОГИ 0:11 1 0 1 10 3 7 70.0 7.76 0 0 0 0 23:12
27.11.2012 Платина-Кишинёв - ОГИ 1:11 1 0 1 16 5 11 68.8 19.98 0 0 0 0 15:01
24.11.2012 Платина-Кишинёв - МХК Белгород 0:4 1 0 1 36 4 32 88.9 4.00 0 0 0 2 60:00
18.11.2012 Клин - Платина-Кишинёв 3:0 1 0 1 37 3 34 91.9 3.00 0 0 0 0 60:00
17.11.2012 Клин - Платина-Кишинёв 10:3 1 0 0 7 1 6 85.7 11.29 0 0 0 0 5:19
14.11.2012 Тверичи - Платина-Кишинёв 7:0 1 0 1 20 5 15 75.0 7.82 0 0 0 0 38:22
01.12.2012 Платина-Кишинёв - Призма-Рига 0:7 1 0 1 41 6 35 85.4 7.37 0 0 0 0 48:51
15.01.2013 Платина-Кишинёв - Юниорс 0:6 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
14.01.2013 Платина-Кишинёв - Юниорс 2:10 1 0 1 27 5 22 81.5 7.27 0 0 0 0 41:17
14.10.2012 МХК Дмитров - Платина-Кишинёв 11:0 1 0 1 7 3 4 57.1 26.09 0 0 0 0 6:54
10.10.2012 Зеленоград - Платина-Кишинёв 10:1 1 0 1 7 3 4 57.1 17.53 0 0 0 0 10:16
03.12.2012 Платина-Кишинёв - Балтика 2:3 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
11.01.2013 Платина-Кишинёв - Лиепаяс Металургс 0:9 1 0 1 31 6 25 80.6 7.53 0 0 0 0 47:48
10.01.2013 Платина-Кишинёв - Лиепаяс Металургс 2:8 1 0 0 22 1 21 95.5 2.12 0 0 0 0 28:15
23.09.2012 ОГИ - Платина-Кишинёв 7:2 1 0 1 48 7 41 85.4 7.00 0 0 0 0 60:00
20.09.2012 МХК Белгород - Платина-Кишинёв 7:0 1 0 1 48 7 41 85.4 7.00 0 0 0 0 60:00
19.09.2012 МХК Белгород - Платина-Кишинёв 5:2 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке