Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Щёлоков Глеб

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 176
  • Вес: 71
  • Дата рожд.: 14.04.1995
  • Возраст: 28 лет 11 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
12/13 | Регулярный чемпионат | Урал-Сибирь
13.01.2013 Металлург-М Сер - Красноярские Рыси 2:7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.01.2013 Металлург-М Сер - Красноярские Рыси 0:6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.12.2012 Металлург-М Сер - Юниор-Спутник НТ 2:4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.12.2012 Металлург-М Сер - Юниор-Спутник НТ 0:1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.12.2012 Металлург-М Сер - Юниор-Спутник НТ 5:6 Б 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 6 50.0
11.12.2012 Ястребы - Металлург-М Сер 9:0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 2 40.0
09.12.2012 Ястребы - Металлург-М Сер 4:2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
08.12.2012 Ястребы - Металлург-М Сер 7:3 12 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.12.2012 Алтайские Беркуты - Металлург-М Сер 7:2 12 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.12.2012 Алтайские Беркуты - Металлург-М Сер 4:1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.12.2012 Алтайские Беркуты - Металлург-М Сер 3:2 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.10.2012 Красноярские Рыси - Металлург-М Сер 10:2 12 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.10.2012 Красноярские Рыси - Металлург-М Сер 7:2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.10.2012 Красноярские Рыси - Металлург-М Сер 6:2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.10.2012 Ангарский Ермак - Металлург-М Сер 11:2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.10.2012 Ангарский Ермак - Металлург-М Сер 4:2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
17.10.2012 Ангарский Ермак - Металлург-М Сер 9:2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.10.2012 Металлург-М Сер - Юниор Кур 1:3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.10.2012 Металлург-М Сер - Юниор Кур 1:11 12 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.10.2012 Металлург-М Сер - Юниор Кур 2:10 12 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
03.10.2012 Металлург-М Сер - Мечел 1:7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
30.09.2012 Металлург-М Сер - Мечел 2:7 12 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
01.10.2012 Металлург-М Сер - Мечел 2:4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.09.2012 Юниор-Спутник НТ - Металлург-М Сер 8:0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.09.2012 Юниор-Спутник НТ - Металлург-М Сер 7:4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.09.2012 Юниор-Спутник НТ - Металлург-М Сер 11:0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний