Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Ухалов Роман

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 183
  • Вес: 66
  • Дата рожд.: 02.11.1996
  • Возраст: 27 лет 4 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
13/14 | Регулярный чемпионат
16.02.2014 Ирбис - Ястребы 1:5 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.02.2014 Ижевская Сталь - Ястребы 2:6 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
11.02.2014 Батыр - Ястребы 4:1 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
08.02.2014 Спутник Ал - Ястребы 3:4 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.02.2014 Ястребы - Металлург Мдг 4:2 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
30.01.2014 Ястребы - Дизелист 4:2 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.01.2014 Металлург Мдг - Ястребы 1:2 ОТ 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
10.01.2014 Кристалл-Юниор С - Ястребы 0:8 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
07.01.2014 Дизелист - Ястребы 1:0 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
14.12.2013 Ястребы - Батыр 4:5 96 0 1 13 2 11 84.6 5.91 0 0 0 0 20:19
22.11.2013 Ястребы - МХК Горняк 3:4 ОТ 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
21.11.2013 Ястребы - МХК Горняк 1:2 ОТ 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.11.2013 Ястребы - Мечел 3:4 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
14.11.2013 Юниор-Спутник НТ - Ястребы 2:4 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.11.2013 Юниор-Спутник НТ - Ястребы 4:1 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
21.10.2013 Ястребы - Алтайские Беркуты 0:2 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
12.10.2013 Ястребы - Ангарский Ермак 4:2 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
09.10.2013 Ястребы - Красноярские Рыси 6:1 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
08.10.2013 Ястребы - Красноярские Рыси 3:2 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
02.10.2013 Алтайские Беркуты - Ястребы 3:2 Б 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
01.10.2013 Алтайские Беркуты - Ястребы 4:1 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.09.2013 Ястребы - Юниор-Спутник НТ 3:4 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
23.09.2013 Ястребы - Юниор-Спутник НТ 2:3 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
10.09.2013 МХК Горняк - Ястребы 5:0 96 0 1 11 3 8 72.7 4.51 0 0 0 0 39:55
09.09.2013 МХК Горняк - Ястребы 3:1 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
07.09.2013 Мечел - Ястребы 3:2 96 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
06.09.2013 Мечел - Ястребы 10:0 96 0 0 22 6 16 72.7 8.75 0 0 0 0 41:08
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке