Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Резчиков Никита

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 177
  • Вес: 78
  • Дата рожд.: 20.04.1996
  • Возраст: 27 лет 11 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
17.02.2015 МХК Дмитров - Тверичи 4:3 ОТ 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
16.02.2015 МХК Дмитров - Тверичи 4:0 18 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.02.2015 Тверичи - Ракета 4:2 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10.02.2015 Тверичи - Ракета 2:5 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.02.2015 Тверичи - Молния 1:3 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
06.02.2015 Тверичи - Молния 1:4 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
02.02.2015 ХК Брянск - Тверичи 3:4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
01.02.2015 ХК Брянск - Тверичи 2:3 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.01.2015 МХК Белгород - Тверичи 2:4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.01.2015 МХК Белгород - Тверичи 1:3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
23.01.2015 Тверичи - ХК Елец 5:4 ОТ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.01.2015 Тверичи - ХК Елец 5:4 Б 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.01.2015 Тверичи - Россошь 4:1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.01.2015 Тверичи - Россошь 2:3 ОТ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.01.2015 Кристалл Эл - Тверичи 0:2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
11.01.2015 Кристалл Эл - Тверичи 2:1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.12.2014 Тверичи - Драгуны 10:1 18 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
25.12.2014 Тверичи - Драгуны 5:6 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.12.2014 Зеленоград - Тверичи 8:3 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.12.2014 Зеленоград - Тверичи 3:1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.12.2014 Тверичи - Жальгирис 3:2 Б 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.12.2014 Тверичи - Жальгирис 2:5 18 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.12.2014 Тверичи - Динамо-Раубичи 2:4 18 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.12.2014 Тверичи - Динамо-Раубичи 0:3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.11.2014 Жальгирис - Тверичи 8:1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
27.11.2014 Жальгирис - Тверичи 4:2 18 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.11.2014 Динамо-Раубичи - Тверичи 5:6 ОТ 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.11.2014 Тверичи - Зеленоград 1:2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.11.2014 Тверичи - Зеленоград 2:3 Б 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.11.2014 Тверичи - Платина-Кишинёв 4:3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.11.2014 Тверичи - Платина-Кишинёв 3:2 18 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.11.2014 Драгуны - Тверичи 3:5 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
29.10.2014 Тверичи - Кристалл Эл 5:2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.10.2014 Тверичи - Кристалл Эл 3:2 ОТ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.10.2014 ХК Елец - Тверичи 3:8 18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
18.10.2014 ХК Елец - Тверичи 3:1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.10.2014 Россошь - Тверичи 4:5 Б 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
14.10.2014 Россошь - Тверичи 1:3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
10.10.2014 Тверичи - ХК Брянск 3:4 18 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.10.2014 Тверичи - МХК Белгород 6:1 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.10.2014 Тверичи - МХК Белгород 4:3 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
01.10.2014 Ракета - Тверичи 5:2 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
27.09.2014 Молния - Тверичи 2:1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
26.09.2014 Молния - Тверичи 1:3 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
21.09.2014 Тверичи - Локо-Юниор 3:5 18 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.09.2014 Тверичи - Локо-Юниор 6:4 18 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
17.09.2014 Тверичи - МХК Дмитров 4:5 ОТ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
16.09.2014 Тверичи - МХК Дмитров 3:4 18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
08.09.2014 Тверичи - СКА-Варяги 4:5 ОТ 18 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
07.09.2014 Тверичи - СКА-Варяги 5:7 18 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний