Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Спиридонов Олег

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 174
  • Вес: 90
  • Дата рожд.: 24.10.1997
  • Возраст: 26 лет 5 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
04.02.2015 Алтайские Беркуты - Прогресс 3:2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.02.2015 Алтайские Беркуты - Прогресс 2:4 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
31.01.2015 Красноярские Рыси - Прогресс 3:6 52 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
30.01.2015 Красноярские Рыси - Прогресс 3:1 52 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
27.01.2015 Ангарский Ермак - Прогресс 5:10 52 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.01.2015 Ангарский Ермак - Прогресс 5:6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10.01.2015 Прогресс - Комета 3:1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.01.2015 Прогресс - Комета 4:3 52 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
06.01.2015 Прогресс - Кристалл-Юниор С 4:5 ОТ 52 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.01.2015 Прогресс - Кристалл-Юниор С 3:1 52 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.12.2014 Спутник Ал - Прогресс 2:1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.12.2014 Спутник Ал - Прогресс 3:2 Б 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.12.2014 Батыр - Прогресс 3:2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.12.2014 Батыр - Прогресс 4:1 52 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.12.2014 Прогресс - МХК Горняк 2:4 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.12.2014 Прогресс - МХК Горняк 2:5 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
03.12.2014 Прогресс - Мечел 2:5 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.12.2014 Прогресс - Мечел 6:5 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.11.2014 Прогресс - Южный Урал-Металлург 3:2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.11.2014 Прогресс - Южный Урал-Металлург 3:2 ОТ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
21.11.2014 Мечел - Прогресс 3:2 ОТ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.11.2014 Мечел - Прогресс 3:2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
17.11.2014 МХК Горняк - Прогресс 5:2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.11.2014 МХК Горняк - Прогресс 3:2 52 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.11.2014 Южный Урал-Металлург - Прогресс 2:1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.11.2014 Южный Урал-Металлург - Прогресс 4:0 52 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 100.0
30.10.2014 Прогресс - Спутник Ал 2:3 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.10.2014 Прогресс - Спутник Ал 6:3 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.10.2014 Прогресс - Батыр 2:3 52 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.10.2014 Прогресс - Батыр 0:6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.10.2014 Комета - Прогресс 2:3 ОТ 52 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
16.10.2014 Комета - Прогресс 6:2 52 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.10.2014 Дизелист - Прогресс 3:4 Б 52 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.10.2014 Дизелист - Прогресс 1:4 52 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
09.10.2014 Кристалл-Юниор С - Прогресс 5:2 52 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
08.10.2014 Кристалл-Юниор С - Прогресс 3:1 52 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
03.10.2014 Прогресс - Ангарский Ермак 4:2 52 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
02.10.2014 Прогресс - Ангарский Ермак 5:2 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
29.09.2014 Прогресс - Алтайские Беркуты 4:5 Б 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.09.2014 Прогресс - Алтайские Беркуты 1:3 52 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
17.09.2014 Комета - Спутник Ал 0:2 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.09.2014 Комета - Спутник Ал 2:4 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.09.2014 Кристалл-Юниор С - Спутник Ал 2:4 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
14.09.2014 Кристалл-Юниор С - Спутник Ал 0:2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
11.09.2014 Дизелист - Спутник Ал 3:4 Б 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний