Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
матч завершен
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Миеттинен Ким

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 185
  • Вес: 88
  • Дата рожд.: 05.07.1994
  • Возраст: 29 лет 8 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
07.12.2014 Локо-Юниор - Платина-Кишинёв 4:0 16 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
06.12.2014 Локо-Юниор - Платина-Кишинёв 5:1 16 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.12.2014 МХК Дмитров - Платина-Кишинёв 2:1 16 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
02.12.2014 МХК Дмитров - Платина-Кишинёв 4:3 Б 16 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.11.2014 Платина-Кишинёв - Локо-Юниор 0:5 16 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
27.11.2014 Платина-Кишинёв - Локо-Юниор 2:5 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.11.2014 Платина-Кишинёв - МХК Дмитров 0:4 16 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
23.11.2014 Платина-Кишинёв - МХК Дмитров 2:3 ОТ 16 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
20.11.2014 Платина-Кишинёв - Динамо-Раубичи 1:2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
19.11.2014 Платина-Кишинёв - Динамо-Раубичи 6:4 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
16.11.2014 СКА-Варяги - Платина-Кишинёв 2:0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
15.11.2014 СКА-Варяги - Платина-Кишинёв 5:0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.11.2014 Тверичи - Платина-Кишинёв 4:3 16 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
11.11.2014 Тверичи - Платина-Кишинёв 3:2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
07.11.2014 Платина-Кишинёв - Жальгирис 1:4 16 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
06.11.2014 Платина-Кишинёв - Жальгирис 0:7 16 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.10.2014 Платина-Кишинёв - Зеленоград 1:3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
28.10.2014 Платина-Кишинёв - Зеленоград 3:1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 5:8 16 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0 0 -
18.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 10:7 16 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
15.10.2014 Клин Спортивный - Платина-Кишинёв 1:3 16 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 3 33.3 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний