Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Внуков Александр

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 173
  • Вес: 68
  • Дата рожд.: 14.08.1999
  • Возраст: 24 года 7 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
18/19 | Регулярный чемпионат
10.03.2019 Полёт - Дизелист 2:9 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.03.2019 Полёт - Дизелист 3:11 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
06.03.2019 Полёт - МХК Липецк 1:6 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
05.03.2019 Полёт - МХК Липецк 3:6 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
27.02.2019 Голден Догс - Полёт 3:11 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
26.02.2019 Голден Догс - Полёт 2:5 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.02.2019 НХК - Полёт 9:0 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.02.2019 НХК - Полёт 6:3 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
17.02.2019 Полёт - Металлург ВО 1:5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
16.02.2019 Полёт - Металлург ВО 5:6 Б 8 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
13.02.2019 Полёт - Локо-Юниор 1:4 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
12.02.2019 Полёт - Локо-Юниор 2:10 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
03.02.2019 Полёт - Тверичи-СШОР 4:8 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
02.02.2019 Полёт - Тверичи-СШОР 4:8 8 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
20.01.2019 Прогресс - Полёт 4:1 8 1 0 1 -3 2 0 1 0 0 0 0 7 14.3 0 0 -
19.01.2019 Прогресс - Полёт 5:3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
25.12.2018 Полёт - ХК Брянск 5:3 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
24.12.2018 Полёт - ХК Брянск 7:1 8 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 0 0 -
21.12.2018 Полёт - МХК Белгород 3:10 8 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
20.12.2018 Полёт - МХК Белгород 7:9 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
11.12.2018 Ростов-Юниор - Полёт 3:6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
12.12.2018 Ростов-Юниор - Полёт 4:3 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
09.12.2018 ХК Россошь - Полёт 7:2 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
08.12.2018 ХК Россошь - Полёт 7:1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
29.11.2018 Полёт - Ростов-Юниор 5:3 8 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
18.11.2018 ХК Брянск - Полёт 3:2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
17.11.2018 ХК Брянск - Полёт 3:2 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
14.11.2018 МХК Белгород - Полёт 12:2 8 1 0 1 -5 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
13.11.2018 МХК Белгород - Полёт 5:3 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
05.11.2018 Полёт - Прогресс 4:5 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
06.11.2018 Полёт - Прогресс 2:3 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
23.10.2018 Тверичи-СШОР - Полёт 7:1 8 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
22.10.2018 Тверичи-СШОР - Полёт 3:1 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
14.10.2018 Металлург ВО - Полёт 7:1 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.10.2018 Металлург ВО - Полёт 4:0 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
10.10.2018 Локо-Юниор - Полёт 8:1 8 0 0 0 -5 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.10.2018 Локо-Юниор - Полёт 3:0 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
04.10.2018 Полёт - Голден Догс 7:6 ОТ 8 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 10 20.0 0 0 -
03.10.2018 Полёт - Голден Догс 7:3 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
09.01.2019 Полёт - НХК 2:7 8 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
08.01.2019 Полёт - НХК 0:5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
18.09.2018 Дизелист - Полёт 8:2 8 1 1 2 -2 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
19.09.2018 Дизелист - Полёт 4:2 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
16.09.2018 МХК Липецк - Полёт 7:2 8 1 0 1 -3 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
15.09.2018 МХК Липецк - Полёт 6:1 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний