Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Бородкин Иван 74 33 21 7 4 822 54 768 93.4 1.83 0 0 3 0 1772:44
Исхаков Тимур 78 18 5 6 1 398 37 361 90.7 2.48 0 0 0 0 895:07
Хренов Андрей 72 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Агеев Максим 69 39 12 13 25 23 16 6 0 0 3 0 130 9.2 3.3 1 0 0.0 20:46 23.0
Ханьжин Александр 79 44 5 14 19 10 58 2 0 0 0 0 64 7.8 1.5 43 24 55.8 20:42 22.7
Тихонов Алексей 13 43 2 12 14 24 44 1 0 0 0 0 56 3.6 1.3 0 0 - 20:11 22.4
Саетов Ильнур 82 43 0 9 9 14 26 0 0 0 0 0 63 0.0 1.5 1 0 0.0 19:10 21.4
Арбузов Владислав 32 44 2 3 5 1 20 1 0 0 0 0 43 4.7 1.0 0 0 - 17:05 19.2
Ермаков Роман 58 41 0 5 5 8 32 0 0 0 0 0 29 0.0 0.7 0 0 - 15:50 18.2
Халимов Ленар 26 35 0 1 1 4 55 0 0 0 0 0 8 0.0 0.2 0 0 - 10:46 13.1
Кавера Антон 37 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 6 0.0 3.0 0 0 - 21:06 23.5
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру

нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Филин Евгений 93 44 20 19 39 21 24 2 1 0 4 0 108 18.5 2.5 68 19 27.9 16:31 18.6
Васильев Эдуард 88 44 18 20 38 29 22 5 0 0 2 0 116 15.5 2.6 51 23 45.1 18:17 19.2
Абраров Антон 8 44 18 15 33 20 28 5 2 0 5 0 102 17.6 2.3 126 56 44.4 16:55 18.7
Шакиров Айдар 36 30 15 17 32 16 22 5 1 0 5 0 63 23.8 2.1 502 264 52.6 19:25 20.6
Пояшев Равиль 68 29 7 16 23 10 26 2 1 0 0 0 60 11.7 2.1 496 242 48.8 14:58 16.9
Орехин Даниил 98 44 8 12 20 12 28 3 0 0 0 3 76 10.5 1.7 236 100 42.4 14:39 17.2
Исмайлов Александр 38 16 11 7 18 4 34 2 0 0 2 0 71 15.5 4.4 39 8 20.5 18:58 19.9
Шарафутдинов Ленар 97 41 9 8 17 15 30 2 0 0 1 0 89 10.1 2.2 45 12 26.7 13:55 15.7
Латыпов Динар 87 44 5 12 17 16 51 2 0 0 0 0 62 8.1 1.4 729 366 50.2 15:46 17.6
Слесарчук Александр 64 34 8 3 11 3 16 2 0 0 2 0 54 14.8 1.6 92 47 51.1 14:39 17.0
Сметанин Александр 71 12 4 5 9 2 10 1 1 0 2 0 45 8.9 3.8 61 37 60.7 16:47 18.8
Салахов Рустем 96 29 0 4 4 -2 28 0 0 0 0 0 16 0.0 0.6 11 5 45.5 8:16 10.4
Фадеев Андрей 94 20 2 1 3 1 8 0 0 0 0 0 18 11.1 0.9 11 3 27.3 9:51 12.3
Дергачёв Александр 91 12 1 1 2 -4 24 0 0 0 0 0 22 4.5 1.8 148 76 51.4 13:20 15.9
Никулин Евгений 25 6 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 38 19 50.0 7:02 9.7
Степанов Максим 95 32 0 2 2 -3 14 0 0 0 0 0 8 0.0 0.2 89 35 39.3 6:39 8.3
Динмухаметов Ильнар 67 11 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 14 0.0 1.3 4 4 100.0 12:53 15.0
Сухов Александр 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 6:56 6.0
Гильманов Артур 76 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.6 4 1 25.0 13:13 13.7
Кадиров Булат 73 17 0 0 0 -6 22 0 0 0 0 0 11 0.0 0.6 2 2 100.0 3:46 5.2
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру