Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Михайлов Никита В.

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 178
  • Вес: 65
  • Дата рожд.: 08.05.1998
  • Возраст: 25 лет 10 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
27.02.2015 Спутник Ал - Комета 4:2 13 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 21 11 52.4
28.02.2015 Спутник Ал - Комета 4:1 13 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 9 64.3
25.02.2015 Батыр - Комета 2:1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 7 46.7
24.02.2015 Батыр - Комета 4:1 13 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 5 38.5
02.02.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 1:2 ОТ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 12 57.1
01.02.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 1:6 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 22 15 68.2
29.01.2015 Комета - МХК Горняк 3:7 13 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 11 84.6
28.01.2015 Комета - МХК Горняк 3:1 13 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 7 4 57.1
25.01.2015 Комета - Мечел 5:4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 1 100.0
24.01.2015 Комета - Мечел 4:1 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 1 20.0
14.01.2015 Молот - Комета 5:4 Б 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 9 47.4
13.01.2015 Молот - Комета 4:3 13 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 21 9 42.9
10.01.2015 Прогресс - Комета 3:1 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 9 7 77.8
06.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Комета 4:0 13 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 2 100.0
05.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Комета 5:1 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 9 64.3
25.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 3:2 ОТ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 7 70.0
24.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 0:4 13 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11 7 63.6
21.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 0:2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 18 12 66.7
20.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 3:4 Б 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 8 50.0
17.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 1:3 13 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 8 53.3
18.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 5:6 Б 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 12 75.0
05.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 4:2 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 12 75.0
06.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 1:3 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 11 73.3
29.11.2014 Комета - Дизелист 4:2 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 15 68.2
28.11.2014 Комета - Дизелист 3:2 ОТ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 7 46.7
07.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 0:4 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 10 58.8
06.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 2:3 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11 4 36.4
13.11.2014 Дизелист - Комета 2:5 13 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100.0 15 8 53.3
12.11.2014 Дизелист - Комета 2:1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 9 3 33.3
07.11.2014 Алтайские Беркуты - Комета 6:1 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 16 72.7
06.11.2014 Алтайские Беркуты - Комета 2:1 ОТ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 18 6 33.3
03.11.2014 Красноярские Рыси - Комета 4:3 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 6 54.5
02.11.2014 Красноярские Рыси - Комета 1:2 Б 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 8 53.3
30.10.2014 Ангарский Ермак - Комета 4:3 13 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 14 7 50.0
29.10.2014 Ангарский Ермак - Комета 2:0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 10 71.4
15.10.2014 Комета - Прогресс 2:3 ОТ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 3 27.3
16.10.2014 Комета - Прогресс 6:2 13 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 10 8 80.0
13.10.2014 Комета - Молот 2:5 13 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 - 14 10 71.4
12.10.2014 Комета - Молот 2:4 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 8 57.1
09.10.2014 Комета - Юниор-Спутник НТ 5:4 ОТ 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 5 35.7
08.10.2014 Комета - Юниор-Спутник НТ 4:5 ОТ 13 0 2 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 7 41.2
03.10.2014 МХК Горняк - Комета 4:3 ОТ 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 7 50.0
02.10.2014 МХК Горняк - Комета 6:0 13 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 14 8 57.1
29.09.2014 Южный Урал-Металлург - Комета 4:1 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 7 43.8
28.09.2014 Южный Урал-Металлург - Комета 4:2 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 9 56.2
25.09.2014 Мечел - Комета 6:0 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12 7 58.3
24.09.2014 Мечел - Комета 7:1 13 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 21 7 33.3
17.09.2014 Комета - Спутник Ал 0:2 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 11 6 54.5
18.09.2014 Комета - Спутник Ал 2:4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 10 66.7
15.09.2014 Комета - Батыр 1:2 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12 8 66.7
14.09.2014 Комета - Батыр 1:2 Б 13 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11 6 54.5
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний