Протокол игры
Матч № 260. 16 Февраль 2019, Суббота, 13:00
Аудитория : 1000 зрителей
Полёт(Рыбинск) |
||
Металлург ВО(Майский) |
Тренер: |
5:6 Б (1:2 3:1 1:2 ; 0:0 0:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Полёт | Металлург |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:28 | 0:1 | рав. | 10. Петров Глеб (17) | 14. Лапин Алексей (13) | 28. Шушков Сергей (19) | 20,5,8,13,19,87 | 25,2,10,12,14,28 |
2 | 1 | 16:09 | 1:1 | рав. | 14. Пантелеев Александр (2) | 16. Иванов Никита Ф. (12) | 24. Макин Михаил (21) | 20,14,16,24,44,88 | 25,6,9,15,26,77 |
3 | 1 | 18:51 | 1:2 | рав. | 29. Гуслистов Никита (2) | 8. Луховской Никита (15) | 51. Ковтун Илья (5) | 20,7,13,19,24,87 | 25,7,8,29,32,51 |
4 | 2 | 26:35 | 2:2 | рав. | 88. Свинцов Павел (6) | 44. Алексеев Андрей Сер. (5) | 20,10,14,24,44,88 | 25,6,7,9,15,32 | |
5 | 2 | 27:55 | 3:2 | бол. | 88. Свинцов Павел (7) | 24. Макин Михаил (22) | 20,10,14,21,24,88 | 25,7,8,29,32 | |
6 | 2 | 30:21 | 3:3 | бол. | 21. Давыдов Денис Ал. (9) | 4. Платонов Андрей (5) | 51. Ковтун Илья (6) | 20,22,23,24,44 | 1,4,8,21,29,51 |
7 | 2 | 39:49 | 4:3 | рав. | 8. Внуков Александр (10) | 20,8,13,24,87,88 | 1,4,15,21,26,36 | ||
8 | 3 | 43:44 | 4:4 | рав. | 4. Платонов Андрей (2) | 14. Лапин Алексей (14) | 77. Николаев Владислав В. (3) | 20,5,13,19,44,87 | 1,4,9,14,21,77 |
9 | 3 | 58:29 | 4:5 | рав. | 28. Шушков Сергей (11) | 10. Петров Глеб (21) | 32. Борисенко Илья (2) | 20,7,13,19,44,87 | 1,10,21,28,32,51 |
10 | 3 | 59:47 | 5:5 | рав. | 19. Кривых Евгений (12) | 8. Внуков Александр (15) | 21. Савельев Владислав (3) | 5,8,19,21,24,87 | 1,10,12,28,51,77 |
11 | РБ | 65:00 | 5:6 | 10. Петров Глеб | 20 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Буллиты
Полёт | Металлург ВО | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:0 | 24. Макин Михаил | 1. Виноградов Захар | |||
20. Бланк Александр | 77. Николаев Владислав В. | ||||
0:1 | 87. Гришин Павел П. | 1. Виноградов Захар | |||
20. Бланк Александр | 8. Луховской Никита | ||||
0:2 | 8. Внуков Александр | 1. Виноградов Захар | |||
20. Бланк Александр | 10. Петров Глеб | ||||
0:2 | 88. Свинцов Павел | 1. Виноградов Захар | |||
20. Бланк Александр | 28. Шушков Сергей |
Статистика игроков | Полёт
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Бланк Александр | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 78.3 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 64:34 |
31 | Карпов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Алексеев Андрей Сер. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
8 | Внуков Александр (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
9 | Гусев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
24 | Макин Михаил (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Плотников Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
5 | Рязанов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Антипов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
72 | Веялко Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Гришин Павел П. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
13 | Древаль Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 12 | 63.2 |
16 | Иванов Никита Ф. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Калугин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
19 | Кривых Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 |
12 | Лазарев Ефим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
54 | Лебедев Егор Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14 | Пантелеев Александр (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 21 | 16 | 76.2 |
21 | Савельев Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
88 | Свинцов Павел | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 |
39 | Смирнов Александр Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 71.4 |
23 | Худяков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Металлург ВО
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виноградов Захар | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 37:05 |
25 | Трифонов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 75.0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 27:55 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Алексеев Егор С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
21 | Давыдов Денис Ал. (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
36 | Егоров Павел А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Ильин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
24 | Кожин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
4 | Платонов Андрей | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
12 | Терещенко Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Богатов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
32 | Борисенко Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
29 | Гуслистов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 14 | 7 | 50.0 |
26 | Домаков Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
6 | Загоскин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
51 | Ковтун Илья | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
15 | Козловский Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 2 | 13.3 |
14 | Лапин Алексей | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
8 | Луховской Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
77 | Николаев Владислав В. (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
9 | Носов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 |
10 | Петров Глеб (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0.0 |
28 | Шушков Сергей | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 26 | 13 | 50.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полёт | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Металлург ВО | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлург ВО | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Полёт | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлург ВО | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Полёт | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Броски по воротам
Полёт | Металлург ВО | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 6 | 16,67 | 2 | 9 | 22,22 | |
2-й период | 3 | 9 | 33,33 | 1 | 9 | 11,11 | |
3-й период | 1 | 7 | 14,29 | 2 | 5 | 40,00 | |
Всего | 5 | 22 | 22,73 | 5 | 23 | 21,74 |