Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
матч завершен
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Смирнов Илья

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 180
  • Вес: 78
  • Дата рожд.: 06.02.1995
  • Возраст: 29 лет 1 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
15/16 | Регулярный чемпионат
09.12.2015 Комета - Юниор Кур 1:2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
06.12.2015 Комета - Мечел 1:3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
05.12.2015 Комета - Мечел 4:3 Б 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
27.11.2015 Юниор Кур - Комета 4:1 16 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
26.11.2015 Юниор Кур - Комета 5:1 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
23.11.2015 Мечел - Комета 6:2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
22.11.2015 Мечел - Комета 8:3 16 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
12.11.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 6:1 16 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 66.7 0 0 -
11.11.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 4:3 Б 16 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
08.11.2015 Комета - МХК Горняк 4:6 16 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 0 0 -
07.11.2015 Комета - МХК Горняк 4:1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
29.10.2015 Челны - Комета 3:2 ОТ 16 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 0 0 -
28.10.2015 Челны - Комета 6:3 16 2 0 2 -1 0 2 0 0 0 0 0 4 50.0 0 0 -
25.10.2015 Спутник Ал - Комета 3:2 Б 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
24.10.2015 Спутник Ал - Комета 3:7 16 2 1 3 3 0 2 0 0 0 0 0 6 33.3 0 0 -
16.10.2015 Комета - Прогресс 3:1 16 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
15.10.2015 Комета - Прогресс 4:6 16 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 9 11.1 0 0 -
12.10.2015 Комета - Батыр 5:3 16 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
11.10.2015 Комета - Батыр 4:5 Б 16 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 40.0 0 0 -
17.09.2015 Красноярские Рыси - Комета 6:4 16 2 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 66.7 0 0 -
16.09.2015 Красноярские Рыси - Комета 5:4 ОТ 16 1 1 2 -2 2 1 0 0 0 0 0 7 14.3 0 0 -
13.09.2015 Алтай У-К - Комета 2:3 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.09.2015 Алтай У-К - Комета 3:4 ОТ 16 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний