Игроки
Игрок |
|
Ямалов Арслан
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
21/22 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Полёт | 95 | 16 | 14 | 12 | 26 | 2 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 21.9 | 4.0 | 210 | 98 | 46.7 | 22:02 | 27.5 | |
21/22 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
МХК Белгород | 13 | 15 | 5 | 9 | 14 | -4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.7 | 2.0 | 256 | 141 | 55.1 | - | - | |
Полёт | 95 | 20 | 8 | 27 | 35 | 14 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11.3 | 3.5 | 224 | 129 | 57.6 | 17:02 | 21.0 | |
20/21 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
МХК Белгород | 77 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.1 | 1.3 | 158 | 81 | 51.3 | - | - | |
20/21 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
МХК Белгород | 77 | 19 | 6 | 7 | 13 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 36 | 16.7 | 1.9 | 209 | 109 | 52.2 | 6:09 | 12.5 | |
ХК Брянск | 95 | 8 | 4 | 3 | 7 | -5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.2 | 2.2 | 96 | 56 | 58.3 | 0:22 | 1.0 | |
19/20 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК Брянск | 25 | 35 | 12 | 21 | 33 | 12 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 21.8 | 1.6 | 454 | 250 | 55.1 | 7:58 | 7.8 | |
Регулярный чемпионат | 95 | 97 | 35 | 67 | 102 | 23 | 56 | 22 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 210 | 16.7 | 2.2 | 1239 | 685 | 55.3 | 7:42 | 9.8 | |
Плей-офф | 95 | 26 | 17 | 14 | 31 | 6 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 22.1 | 3.0 | 368 | 179 | 48.6 | 22:02 | 27.5 | |
Всего | 95 | 123 | 52 | 81 | 133 | 29 | 74 | 34 | 18 | 0 | 1 | 8 | 2 | 287 | 18.1 | 2.3 | 1607 | 864 | 53.8 | 10:34 | 13.3 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру