МХК Олимпия
Дизелист
начало
в 14:00 мск
Юнисон-Москва
МХК Ермак
начало
в 17:00 мск
МХК Олимпия
Дизелист
начало
в 14:00 мск
Юнисон-Москва
МХК Ермак
начало
в 17:00 мск
Факел
Полёт
начало
в 17:00 мск
Факел
Полёт
начало
в 17:00 мск

Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Ливенский Максим 31 МХК Липецк 3 3 0 0 96 4 92 95.8 1.33 0 1 0 2 180:00
Окоряк Владислав 36 Локо-Юниор 3 3 0 0 83 4 79 95.2 1.34 0 0 1 0 179:40
Сироткин Юрий 20 НХК 14 10 3 1 356 23 333 93.5 1.63 0 0 4 2 848:21
Катюхин Андрей 91 ХК Россошь 17 11 0 0 301 21 280 93.0 1.68 0 1 0 2 751:57
Носов Глеб 31 Дизелист 5 4 0 1 114 10 104 91.2 1.97 0 0 0 0 304:23
Тулепов Егор 75 Локо-Юниор 15 12 3 0 346 30 316 91.3 2.00 0 0 2 0 900:08
Самарин Александр 39 Дизелист 17 10 5 0 332 30 302 91.0 2.08 0 0 1 0 865:43
Орехов Кирилл 33 Дизелист 32 22 5 1 633 62 571 90.2 2.17 0 1 5 0 1714:14
Штыков Максим 30 ХК Россошь 35 20 6 1 667 63 604 90.6 2.45 0 1 1 16 1540:51
Архангельский Владимир 1 НХК 24 13 8 1 656 58 598 91.2 2.54 0 3 2 12 1370:36
Виноградов Захар 1 Металлург ВО 23 12 7 1 563 54 509 90.4 2.57 0 0 1 0 1259:53
Богачёв Артём 30 МХК Липецк 2 1 1 0 51 4 47 92.2 2.58 0 0 0 0 92:54
Наумов Илья А. 39 Тверичи-СШОР 29 16 10 0 725 67 658 90.8 2.59 0 1 2 2 1550:46
Мусатов Иван 50 МХК Белгород 20 8 5 2 415 40 375 90.4 2.63 0 2 2 2 911:03
Шелков Александр 1 МХК Липецк 39 25 11 1 994 100 894 89.9 2.64 0 0 2 6 2271:10
Гамов Иван 30 Прогресс 23 9 9 1 531 51 480 90.4 2.72 0 0 2 16 1124:14
Трифонов Никита 25 Металлург ВО 12 3 3 0 171 19 152 88.9 2.73 0 0 0 0 417:40
Литвинцев Егор 90 ХК Россошь 15 7 3 0 230 26 204 88.7 2.77 0 1 0 0 562:37
Ершов Кирилл 60 Локо-Юниор 11 6 3 0 231 27 204 88.3 2.87 0 0 1 2 564:26
Гуськов Егор В. 30 Локо-Юниор 21 11 9 0 536 60 476 88.8 3.00 0 0 3 4 1201:15
Зайцев Владислав В. 66 Локо-Юниор 1 0 1 0 18 2 16 88.9 3.00 0 0 0 0 40:00
Балуев Никита 20 МХК Липецк 7 2 3 1 164 18 146 89.0 3.05 0 0 0 0 353:41
Толченов Егор 42 Тверичи-СШОР 24 13 8 1 623 70 553 88.8 3.15 0 0 1 2 1333:00
Крамарёв Роман 67 МХК Белгород 30 16 10 1 733 85 648 88.4 3.17 0 0 0 2 1607:36
Артемьев Максим 80 Прогресс 16 6 7 0 356 44 312 87.6 3.29 0 0 2 8 801:29
Смольников Роман 86 Прогресс 3 1 0 0 52 6 46 88.5 3.29 0 0 0 0 109:32
Безруков Денис 30 НХК 12 6 6 0 345 39 306 88.7 3.47 0 0 2 4 674:09
Бабаев Николай 31 ХК Брянск 36 14 20 0 1034 110 924 89.4 3.48 0 0 2 4 1898:41
Ялбуев Руслан 41 Прогресс 11 3 8 0 313 35 278 88.8 3.50 0 0 0 0 599:17
Демидов Даниил В. 48 МХК Белгород 9 4 2 0 155 22 133 85.8 3.51 0 0 0 0 375:44
Ячменников Артём 92 ХК Россошь 2 0 0 0 8 2 6 75.0 3.54 0 0 0 0 33:56
Косов Владислав 40 Прогресс 5 0 4 0 107 14 93 86.9 3.58 0 0 0 0 234:21
Тяпкин Кирилл 35 Металлург ВО 23 10 11 1 578 75 503 87.0 3.71 0 0 0 4 1213:14
Игнатьев Игорь 20 ХК Брянск 18 2 5 0 287 42 245 85.4 4.52 0 0 0 0 557:51
Сергеев Арсений 90 Голден Догс 14 2 10 2 528 58 470 89.0 4.92 0 0 0 0 706:49
Зыкин Максим 1 Полёт 20 2 16 0 588 89 499 84.9 5.02 0 0 0 0 1063:57
Глазатов Владислав 33 Голден Догс 7 1 4 0 248 33 215 86.7 5.23 0 0 0 0 378:22
Бланк Александр 20 Полёт 14 3 6 1 416 63 353 84.9 5.35 0 0 0 0 706:51
Воронов Савелий 50 ХК Брянск 12 1 5 1 270 40 230 85.2 5.58 0 0 0 0 429:47
Годес Дмитрий 30 Полёт 6 2 4 0 197 34 163 82.7 5.66 0 0 0 4 360:27
Карпов Никита 31 Полёт 16 2 10 0 415 67 348 83.9 6.05 0 0 0 0 664:36
Бородкин Антон 70 Голден Догс 12 2 9 0 512 61 451 88.1 6.15 0 0 0 2 594:59
Кропова Дмитрий 30 Ростов-Юниор 48 3 44 0 2407 304 2103 87.4 6.78 0 0 0 33 2690:07
Чазов Александр 20 Голден Догс 28 2 15 0 756 136 620 82.0 7.25 0 0 0 2 1125:33
Усов Данил 72 Голден Догс 3 0 0 0 38 10 28 73.7 9.32 0 0 0 0 64:21
Кузнецов Даниил 86 Полёт 2 0 2 0 46 13 33 71.7 9.34 0 0 0 0 83:33
Самарин Егор 30 Голден Догс 4 0 1 0 27 7 20 74.1 11.63 0 0 0 0 36:06
Гридин Кирилл 20 Ростов-Юниор 1 0 0 0 25 2 23 92.0 12.52 0 0 0 0 9:35
Гусев Арсений 35 Ростов-Юниор 17 0 1 0 104 32 72 69.2 15.03 0 0 0 0 127:43
Коваленко Михаил 1 Ростов-Юниор 6 0 0 0 45 15 30 66.7 17.34 0 0 0 0 51:54
Баранов Кирилл 40 Полёт 1 0 0 0 2 1 1 50.0 31.30 0 0 0 0 1:55
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Евтеев Егор 59 МХК Липецк 48 15 20 35 24 26 4 1 1 3 0 78 19.2 1.6 1 1 100.0 9:29 11.4
Колмагоров Константин 62 ХК Россошь 45 11 22 33 34 57 4 1 0 4 0 100 11.0 2.2 0 0 - 1:33 2.0
Давыдов Денис Ал. 21 Металлург ВО 48 9 22 31 23 40 3 0 0 1 0 92 9.8 1.9 0 0 - 1:50 1.9
Гуров Александр С. 28 ХК Россошь 42 7 22 29 39 34 1 1 0 2 0 67 10.4 1.6 5 5 100.0 1:41 2.1
Сафронов Егор 11 МХК Липецк 46 4 24 28 22 12 1 0 0 0 0 83 4.8 1.8 1 0 0.0 9:35 11.1
Скачков Иван 4 МХК Белгород 47 7 18 25 39 22 1 0 0 0 0 68 10.3 1.4 0 0 - 1:27 1.5
Соколов Андрей Д. 65 Дизелист 41 6 18 24 43 12 3 0 0 0 0 86 7.0 2.1 2 2 100.0 11:58 12.8
Лень Николай 42 ХК Россошь 44 3 21 24 23 44 3 0 0 0 0 57 5.3 1.3 0 0 - 1:09 1.5
Козыркин Кирилл 91 Тверичи-СШОР 40 8 14 22 12 143 4 0 0 1 0 70 11.4 1.8 0 0 - 1:54 2.2
Таратонькин Иван 64 Тверичи-СШОР 47 4 18 22 24 81 2 0 0 0 0 40 10.0 0.9 0 0 - 1:48 1.9
Пучков Егор 15 Тверичи-СШОР 48 4 17 21 23 82 1 0 1 1 0 64 6.2 1.3 3 0 0.0 1:35 1.9
Цветков Владислав Р. 17 Голден Догс 43 10 8 18 -50 51 2 1 0 0 0 105 9.5 2.4 0 0 - - -
Валеев Константин 43 МХК Липецк 48 5 13 18 22 28 1 0 0 1 0 97 5.2 2.0 1 1 100.0 9:29 10.9
Солдатов Роман 95 ХК Брянск 48 4 14 18 -14 24 1 0 0 0 0 90 4.4 1.9 0 0 - 1:37 1.6
Ефимов Вадим 98 ХК Россошь 29 2 16 18 16 18 1 0 0 0 0 55 3.6 1.9 0 0 - 1:53 2.4
Поляков Никита 26 Дизелист 48 3 14 17 31 54 3 0 0 0 0 51 5.9 1.1 1 0 0.0 10:16 12.1
Михайлов Егор В. 99 ХК Брянск 42 5 10 15 -18 36 3 0 0 0 0 47 10.6 1.1 0 0 - 1:50 1.9
Захаров Юрий 5 НХК 46 4 10 14 24 24 1 1 0 0 0 105 3.8 2.3 0 0 - 1:54 2.2
Кашманюк Алексей 83 ХК Россошь 39 3 11 14 17 84 1 0 0 1 0 49 6.1 1.3 2 2 100.0 0:46 1.4
Зубков Александр 84 ХК Россошь 40 3 11 14 18 14 2 0 0 0 0 44 6.8 1.1 5 1 20.0 0:34 1.0
Иванов Тихон 8 МХК Белгород 46 3 11 14 30 14 1 0 0 0 0 80 3.8 1.7 3 1 33.3 1:32 1.5
Фирсов Никита 73 МХК Липецк 48 3 11 14 24 20 2 0 0 1 0 53 5.7 1.1 5 5 100.0 9:48 10.9
Ашихмин Ярослав 87 Прогресс 48 2 12 14 3 48 0 0 0 1 0 52 3.8 1.1 0 0 - 1:10 1.5
Таланов Александр 68 ХК Брянск 40 9 4 13 -18 24 5 0 0 0 0 64 14.1 1.6 1 1 100.0 1:19 1.5
Осин Александр 28 Дизелист 34 8 5 13 13 36 2 0 0 2 0 50 16.0 1.5 0 0 - 9:12 11.0
Воронов Максим 8 Тверичи-СШОР 48 7 6 13 -9 16 1 0 0 1 0 73 9.6 1.5 0 0 - 1:40 1.9
Шкураев Антон 47 Дизелист 48 4 9 13 42 16 1 0 0 1 0 72 5.6 1.5 1 1 100.0 9:50 11.6
Ковтун Илья 51 Металлург ВО 12 5 7 12 3 6 2 0 0 0 0 20 25.0 1.7 13 4 30.8 - -
Бармин Егор 79 Прогресс 48 5 7 12 -1 83 1 0 0 0 0 39 12.8 0.8 0 0 - 1:13 1.6
Грызлов Денис 12 МХК Белгород 42 4 8 12 13 28 0 1 0 0 0 29 13.8 0.7 0 0 - 1:35 1.6
Сигорин Семён 33 Локо-Юниор 39 5 6 11 13 28 1 0 1 1 0 62 8.1 1.6 0 0 - - -
Еманов Вадим 22 НХК 22 2 9 11 6 70 2 0 0 0 0 38 5.3 1.7 0 0 - 1:12 1.6
Пульников Илья 21 Тверичи-СШОР 40 2 9 11 18 32 0 0 0 0 0 32 6.2 0.8 1 1 100.0 1:47 2.2
Кочергин Никита 41 ХК Россошь 32 1 10 11 8 60 1 0 0 0 0 28 3.6 0.9 0 0 - 0:47 1.1
Скорлупкин Никита 7 Локо-Юниор 39 1 10 11 8 14 1 0 0 0 0 34 2.9 0.9 0 0 - 1:54 2.1
Бончужный Игорь 42 Прогресс 46 1 10 11 2 14 0 0 0 0 0 64 1.6 1.4 1 1 100.0 1:38 1.8
Трясоруков Владислав 6 ХК Россошь 20 4 6 10 16 12 1 0 0 1 0 41 9.8 2.0 0 0 - 3:29 4.5
Анисимов Никита 55 МХК Белгород 38 4 6 10 4 8 1 1 0 0 0 28 14.3 0.7 3 1 33.3 0:54 1.0
Туров Валерий 22 Прогресс 45 4 6 10 4 24 2 0 0 1 0 65 6.2 1.4 1 1 100.0 2:22 2.7
Дробот Дмитрий 82 НХК 50 4 6 10 -12 53 3 0 0 1 0 59 6.8 1.2 0 0 - 2:23 1.8
Тювилин Дмитрий 55 Локо-Юниор 20 3 7 10 13 8 1 0 0 0 0 27 11.1 1.4 0 0 - - -
Ощепков Артём 34 Металлург ВО 22 3 7 10 15 35 2 0 0 2 0 22 13.6 1.0 0 0 - - -
Прокопенко Алексей К. 5 ХК Россошь 19 2 8 10 15 26 0 0 0 0 0 52 3.8 2.7 0 0 - 3:55 4.6
Ефимов Иван В. 26 НХК 36 2 8 10 14 22 0 0 0 0 0 82 2.4 2.3 0 0 - - -
Соловьёв Александр С. 9 Тверичи-СШОР 48 1 9 10 3 14 1 0 0 0 0 44 2.3 0.9 0 0 - 1:16 1.6
Денисов Владимир Д. 44 МХК Белгород 31 3 6 9 26 20 1 0 0 0 0 35 8.6 1.1 0 0 - 1:37 1.7
Терещенко Михаил 12 Металлург ВО 48 1 8 9 23 20 0 0 0 1 0 39 2.6 0.8 0 0 - 1:45 2.0
Макшеев Олег 49 Локо-Юниор 23 0 9 9 5 8 0 0 0 0 0 19 0.0 0.8 0 0 - 2:25 3.1
Белов Павел 54 ХК Россошь 22 3 5 8 8 58 1 0 0 1 0 28 10.7 1.3 2 2 100.0 3:38 5.1
Мерзляков Клим 91 Прогресс 11 2 6 8 3 4 1 0 0 1 0 30 6.7 2.7 0 0 - - -
Кожевников Алексей М. 28 Локо-Юниор 34 2 6 8 12 20 1 0 0 1 0 52 3.8 1.5 1 0 0.0 2:16 2.5
Островский Илья 11 НХК 17 0 8 8 6 54 0 0 0 0 0 16 0.0 0.9 0 0 - 3:34 5.0
Васильев Павел О. 96 Дизелист 34 0 8 8 13 16 0 0 0 0 0 24 0.0 0.7 2 1 50.0 6:59 8.4
Пименов Матвей 3 МХК Белгород 46 0 8 8 26 16 0 0 0 0 0 44 0.0 1.0 0 0 - 1:16 1.5
Пятырев Никита 55 МХК Липецк 47 3 4 7 6 14 1 0 0 0 0 51 5.9 1.1 0 0 - 6:17 7.7
Ильин Марк 7 Металлург ВО 41 2 5 7 8 12 0 0 0 1 0 39 5.1 1.0 1 1 100.0 - -
Платонов Андрей 4 Металлург ВО 44 2 5 7 8 12 0 0 0 0 0 30 6.7 0.7 0 0 - 1:31 2.0
Клюкин Егор 2 НХК 30 1 6 7 14 74 0 0 0 0 0 31 3.2 1.0 1 0 0.0 - -
Иванов Александр 23 МХК Белгород 36 4 2 6 20 14 3 0 0 0 0 30 13.3 0.8 0 0 - 1:40 1.9
Царегородцев Павел 69 МХК Белгород 13 3 3 6 10 12 1 0 0 1 0 15 20.0 1.2 0 0 - - -
Яргаев Евгений 83 Дизелист 43 2 4 6 4 6 0 0 0 0 0 48 4.2 1.1 0 0 - 7:41 10.1
Ткаченко Никита 73 Локо-Юниор 28 1 5 6 7 20 1 0 0 0 0 21 4.8 0.8 0 0 - - -
Яковлев Алексей Д. 8 МХК Липецк 29 1 5 6 15 16 0 0 0 0 0 39 2.6 1.3 0 0 - 8:20 10.3
Канаплин Никита 7 МХК Белгород 43 1 5 6 4 39 0 0 0 0 0 33 3.0 0.8 0 0 - 0:58 1.1
Герцик Владислав 79 Металлург ВО 12 0 6 6 1 6 0 0 0 0 0 11 0.0 0.9 0 0 - - -
Светлишин Артём 52 Прогресс 26 0 6 6 1 18 0 0 0 0 0 49 0.0 1.9 0 0 - - -
Двойников Никита 22 Локо-Юниор 14 3 2 5 -1 4 2 0 0 2 0 18 16.7 1.3 0 0 - 2:52 3.9
Яковлев Никита 57 Дизелист 33 3 2 5 0 10 0 0 0 0 0 23 13.0 0.7 4 3 75.0 4:51 6.8
Голунов Олег 3 Ростов-Юниор 37 2 3 5 -36 28 0 0 0 0 0 27 7.4 0.7 0 0 - 1:52 2.0
Люлько Виталий 98 Дизелист 6 1 4 5 12 4 0 0 0 0 0 10 10.0 1.7 1 0 0.0 5:24 6.8
Комаров Артём 47 НХК 7 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 16 6.2 2.3 0 0 - - -
Уваров Данила 44 Металлург ВО 11 1 4 5 5 4 1 0 0 0 0 22 4.5 2.0 0 0 - - -
Кильяченков Андрей 22 Голден Догс 27 1 4 5 -21 16 0 0 0 0 0 16 6.2 0.6 0 0 - 4:09 3.2
Колчин Иван 28 Полёт 39 1 4 5 -33 112 0 0 0 0 0 39 2.6 1.0 2 0 0.0 1:43 2.3
Алексеев Андрей Сер. 44 Полёт 18 0 5 5 -3 10 0 0 0 0 0 12 0.0 0.7 0 0 - - -
Кокосьян Вениамин 79 Ростов-Юниор 33 0 5 5 -47 42 0 0 0 0 0 34 0.0 1.0 0 0 - 1:58 2.4
Симонов Артём 67 ХК Брянск 45 0 5 5 -19 36 0 0 0 0 0 44 0.0 1.0 0 0 - 1:52 1.7
Рогов Иван 16 Металлург ВО 6 3 1 4 6 4 1 0 0 0 0 12 25.0 2.0 0 0 - - -
Синицын Роман 77 Локо-Юниор 9 2 2 4 6 14 1 0 0 1 0 11 18.2 1.2 0 0 - - -
Смолин Глеб 24 МХК Липецк 19 1 3 4 0 8 0 0 0 0 0 15 6.7 0.8 0 0 - 1:38 2.2
Каулин Семён 5 Голден Догс 26 1 3 4 -28 32 0 0 0 0 0 48 2.1 1.8 28 11 39.3 4:20 3.3
Рязанов Никита 5 Полёт 43 1 3 4 -33 40 0 0 0 0 0 32 3.1 0.7 0 0 - 1:28 1.9
Морин Илья 54 Локо-Юниор 11 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 16 0.0 1.5 0 0 - - -
Рахимов Данил А. 90 НХК 15 0 4 4 6 18 0 0 0 0 0 17 0.0 1.1 0 0 - - -
Филиппов Алексей Вл. 17 НХК 18 0 4 4 1 33 0 0 0 0 0 30 0.0 1.7 1 1 100.0 3:44 5.2
Белов Артём 74 Прогресс 27 0 4 4 2 61 0 0 0 0 0 25 0.0 0.9 0 0 - - -
Плотников Егор 7 Полёт 42 0 4 4 -40 30 0 0 0 0 0 42 0.0 1.0 0 0 - 1:52 2.1
Корчоха Эрнест 67 Прогресс 20 3 0 3 4 0 1 0 0 0 0 11 27.3 0.6 0 0 - 3:24 4.0
Штайгер Глеб 59 Локо-Юниор 6 2 1 3 7 0 0 0 0 0 0 10 20.0 1.7 0 0 - - -
Гусев Илья 9 Полёт 19 2 1 3 -10 2 2 0 0 1 0 15 13.3 0.8 0 0 - - -
Горячев Алексей 64 Локо-Юниор 24 1 2 3 5 20 0 0 0 0 0 13 7.7 0.5 0 0 - 2:50 3.7
Васильев Даниил Ал. 19 ХК Брянск 35 1 2 3 -10 20 1 0 0 0 0 15 6.7 0.4 14 9 64.3 0:44 1.0
Косовец Сергей 35 МХК Липецк 40 1 2 3 7 10 1 0 0 0 0 25 4.0 0.6 2 1 50.0 7:21 9.4
Лягин Даниил 15 Дизелист 41 1 2 3 5 4 0 0 0 0 0 7 14.3 0.2 0 0 - 4:16 5.9
Бубякин Евгений 37 Голден Догс 14 0 3 3 -17 6 0 0 0 0 0 25 0.0 1.8 0 0 - - -
Чамин Анатолий 73 МХК Белгород 18 0 3 3 2 39 0 0 0 0 0 19 0.0 1.1 0 0 - - -
Мамонов Дмитрий В. 33 Ростов-Юниор 18 0 3 3 -37 16 0 0 0 0 0 17 0.0 0.9 1 1 100.0 0:26 0.1
Богородицкий Александр 58 Ростов-Юниор 36 0 3 3 -41 60 0 0 0 0 0 52 0.0 1.4 0 0 - 1:54 2.3
Мусин Рустам 35 Прогресс 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4 50.0 1.3 0 0 - - -
Русаков Сергей 54 Ростов-Юниор 20 2 0 2 -14 16 0 0 0 0 0 16 12.5 0.8 0 0 - 3:17 3.8
Мирошниченко Владимир 23 НХК 4 1 1 2 2 6 1 0 0 0 0 9 11.1 2.2 0 0 - - -
Слепков Даниил 27 Прогресс 16 1 1 2 -4 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Плотников Никита 16 ХК Брянск 18 1 1 2 -9 12 0 0 0 0 0 28 3.6 1.6 0 0 - 3:57 4.2
Матвеев Роман 69 ХК Россошь 21 1 1 2 -2 10 0 0 0 0 0 10 10.0 0.5 0 0 - - -
Гусаков Илья 18 Полёт 27 1 1 2 -16 8 0 0 0 0 0 69 1.4 2.6 0 0 - 3:33 3.7
Худобин Арсений 34 НХК 31 1 1 2 4 14 1 0 0 0 0 34 2.9 1.1 1 0 0.0 2:27 3.1
Крапивин Егор 4 Ростов-Юниор 34 1 1 2 -30 49 0 0 0 0 0 9 11.1 0.3 0 0 - 2:31 2.4
Шистеров Михаил 22 Металлург ВО 8 0 2 2 9 2 0 0 0 0 0 9 0.0 1.1 0 0 - - -
Киценко Владислав 36 НХК 10 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 14 0.0 1.4 0 0 - - -
Манакин Александр 5 Локо-Юниор 12 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.7 0 0 - - -
Иванченко Михаэль 43 ХК Россошь 15 0 2 2 8 10 0 0 0 0 0 19 0.0 1.3 0 0 - - -
Кунаев Артём 62 Прогресс 18 0 2 2 -6 4 0 0 0 0 0 7 0.0 0.4 5 1 20.0 - -
Яковенко Ярослав 21 МХК Липецк 20 0 2 2 -2 10 0 0 0 0 0 32 0.0 1.6 0 0 - 5:18 7.2
Соловьёв Алексей Вит. 39 НХК 23 0 2 2 7 12 0 0 0 0 0 19 0.0 0.8 0 0 - - -
Марченко Никита 4 ХК Брянск 23 0 2 2 -7 12 0 0 0 0 0 11 0.0 0.5 0 0 - 0:57 1.3
Ежов Андрей В. 18 Локо-Юниор 29 0 2 2 2 28 0 0 0 0 0 19 0.0 0.7 0 0 - 1:53 2.3
Бадыгин Данил 12 ХК Брянск 37 0 2 2 -14 12 0 0 0 0 0 14 0.0 0.4 0 0 - 0:36 0.8
Киндюков Владислав 95 Ростов-Юниор 39 0 2 2 -32 22 0 0 0 0 0 27 0.0 0.7 0 0 - 2:32 3.2
Миронов Илья 71 Локо-Юниор 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 33.3 1.5 0 0 - - -
Акмальдинов Рауль 4 Локо-Юниор 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 16.7 1.5 0 0 - - -
Ташматов Максим 95 Голден Догс 20 1 0 1 -29 0 0 0 0 0 0 19 5.3 0.9 1 0 0.0 - -
Орлов Даниил К. 9 Голден Догс 39 1 0 1 -41 10 1 0 0 0 0 13 7.7 0.3 0 0 - 0:02 0.0
Анищенко Фёдор 16 МХК Липецк 4 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 0 0 - 15:12 18.5
Соловьёв Дмитрий А. 37 Прогресс 6 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 5 0.0 0.8 0 0 - - -
Козлов Егор 13 ХК Брянск 9 0 1 1 -6 32 0 0 0 0 0 11 0.0 1.2 0 0 - - -
Давлетов Эмиль 73 Ростов-Юниор 12 0 1 1 -25 22 0 0 0 0 0 15 0.0 1.2 0 0 - - -
Мушкис Денис 14 Тверичи-СШОР 15 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 6 0.0 0.4 0 0 - - -
Удалов Дмитрий 3 ХК Брянск 20 0 1 1 -4 10 0 0 0 0 0 26 0.0 1.3 6 2 33.3 2:31 2.9
Трунов Дмитрий 9 МХК Липецк 23 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 7 0.0 0.3 0 0 - 5:14 6.8
Алексеев Егор С. 2 Металлург ВО 26 0 1 1 0 14 0 0 0 0 0 13 0.0 0.5 0 0 - 2:54 3.5
Егоров Павел А. 36 Металлург ВО 29 0 1 1 -6 24 0 0 0 0 0 19 0.0 0.7 0 0 - 2:37 3.2
Буйлов Владимир 13 Голден Догс 29 0 1 1 -32 8 0 0 0 0 0 9 0.0 0.3 1 0 0.0 2:09 1.9
Синотов Глеб 57 Тверичи-СШОР 36 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 6 0.0 0.2 1 1 100.0 0:37 0.9
Шведов Никита 24 Тверичи-СШОР 44 0 1 1 8 14 0 0 0 0 0 15 0.0 0.3 0 0 - 0:17 0.4
Малмыгин Максим 39 Прогресс 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Скрипин Алексей 8 ХК Брянск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - - -
Басов Кирилл 76 Локо-Юниор 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - - -
Анишин Матвей 54 ХК Брянск 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Маматов Марат 92 НХК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2.0 0 0 - - -
Лукичёв Антон 44 Локо-Юниор 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2.0 0 0 - - -
Миронов Алексей А. 98 Голден Догс 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Горбанёв Максим 4 Ростов-Юниор 2 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Иванов Дмитрий Ан. 42 НХК 3 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Бычков Роман 78 Локо-Юниор 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0.0 1.7 0 0 - - -
Брендаков Александр 11 Тверичи-СШОР 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 0 0 - 2:34 4.5
Левченко Лев 34 Тверичи-СШОР 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 16:43 18.0
Маркус Данил 77 НХК 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.8 0 0 - - -
Олейник Никита 41 НХК 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 0 0 - - -
Филатов Илья 2 Локо-Юниор 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 0 0 - - -
Гусев Матвей 11 Металлург ВО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - - -
Жеребятьев Михаил 39 МХК Липецк 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 1 1 100.0 4:36 7.2
Зеленов Егор 93 Дизелист 6 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - 2:00 3.3
Шептухин Егор 2 Дизелист 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0.0 0.6 0 0 - 3:04 4.1
Кормильцев Степан 72 Прогресс 8 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.4 0 0 - - -
Казаков Иван П. 98 Локо-Юниор 10 0 0 0 -6 2 0 0 0 0 0 4 0.0 0.4 0 0 - 5:00 6.1
Герич Алексей 4 НХК 11 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 11 0.0 1.0 0 0 - - -
Горохов Никита 71 Полёт 11 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 17 0.0 1.5 0 0 - - -
Гаушас Александр 21 Голден Догс 11 0 0 0 -23 25 0 0 0 0 0 5 0.0 0.5 0 0 - 9:40 7.8
Засько Илья 59 Полёт 13 0 0 0 -5 31 0 0 0 0 0 5 0.0 0.4 0 0 - - -
Михальчук Данил 4 Голден Догс 16 0 0 0 -7 6 0 0 0 0 0 3 0.0 0.2 0 0 - - -
Лобашёв Данила 92 Полёт 17 0 0 0 -9 14 0 0 0 0 0 9 0.0 0.5 0 0 - - -
Попов Александр М. 5 Ростов-Юниор 18 0 0 0 -17 27 0 0 0 0 0 6 0.0 0.3 2 1 50.0 - -
Джангазиев Темергали 12 Ростов-Юниор 30 0 0 0 -30 16 0 0 0 0 0 5 0.0 0.2 0 0 - - -
Крякин Семён 2 ХК Брянск 33 0 0 0 -7 41 0 0 0 0 0 30 0.0 0.9 0 0 - 2:07 2.7
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
