Протокол игры
Матч № 228. 4 Декабрь 2021, Суббота, 17:00
Аудитория : 150 зрителей
|  | Полёт(Рыбинск) |  | 
| Дизелист(Пенза) | 
| Тренер: | 5:2 (3:0 2:1 0:1) Главные судьи: Линейные судьи: | Тренер: | 
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Полёт | Дизелист | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:10 | 1:0 | рав. | 43. Густомесов Евгений (10) | 63. Вайнер Павел (4) | 81,4,9,12,43,63 | 72,3,47,79,88,97 | |
| 2 | 1 | 04:36 | 2:0 | рав. | 17. Бережонов Максим (16) | 7. Бочков Иван (2) | 81,4,7,10,17,22 | 72,17,41,59,61,88 | |
| 3 | 1 | 05:03 | 3:0 | рав. | 19. Ганиев Рузиль (6) | 34. Абдрашитов Нияз (11) | 95. Ямалов Арслан (13) | 81,7,12,19,34,95 | 72,3,47,71,79,97 | 
| 4 | 2 | 22:08 | 4:0 | рав. | 95. Ямалов Арслан (6) | 81,19,22,25,63,95 | 35,3,17,41,47,57 | ||
| 5 | 2 | 23:34 | 5:0 | рав. | 8. Пономаренко Богдан (5) | 97. Голубев Олег (1) | 81,2,8,29,87,97 | 35,3,26,47,54,71 | |
| 6 | 2 | 24:43 | 5:1 | рав. | 15. Рытьков Егор (6) | 10. Миць Захар (7) | 57. Кузнецов Алексей А. (7) | 81,5,7,10,17,38 | 35,10,15,41,57,90 | 
| 7 | 3 | 52:21 | 5:2 | бол. | 90. Антонов Егор С. (5) | 15. Рытьков Егор (7) | 57. Кузнецов Алексей А. (8) | 81,10,38,63,87 | 35,10,13,15,57,90 | 
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
| Полёт | Дизелист | |||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:26 | 88. Вельматов Александр | 2 | подножка | |||||
| 09:41 | 87. Строгалов Егор | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 25:56 | 2. Дубенсков Иван | 2 | подножка | |||||
| 30:01 | 34. Лисенков Михаил | 2 | грубость | |||||
| 31:29 | 34. Абдрашитов Нияз | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 35:34 | 5. Стихин Кирилл | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 38:11 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 38:52 | 88. Вельматов Александр | 2 | грубость | |||||
| 38:52 | 13. Ганабин Егор | 2 | толчок на борт | |||||
| 38:52 | 9. Вайнер Александр | 2 | грубость | |||||
| 38:52 | 9. Вайнер Александр | 2 | грубость | |||||
| 38:52 | 88. Вельматов Александр | 2 | грубость | |||||
| Всего за второй период: | 12 | Всего за второй период: | 8 | |||||
| 43:42 | 29. Тюриков Даниил | 2 | подножка | |||||
| 47:41 | 29. Грушин Егор | 2 | подножка | |||||
| 49:52 | 25. Солтан Даниил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 52:17 | 81. Насыров Раиль | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 57:17 | 34. Лисенков Михаил | 20 | драка | |||||
| Всего за третий период: | 26 | Всего за третий период: | 22 | |||||
| 57:17 | 5. Стихин Кирилл | 20 | драка | |||||
| Всего | 40 | Всего | 32 | |||||
Статистика игроков | Полёт
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Насыров Раиль | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | 95.6 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 60:00 | 
| 77 | Орлов Лев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Гусев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 2 | Дубенсков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 12 | Егоров Павел А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 22 | Соболев Максим (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 25 | Солтан Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 5 | Стихин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 87 | Строгалов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Абдрашитов Нияз | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 17 | Бережонов Максим (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 
| 7 | Бочков Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | Вайнер Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 63 | Вайнер Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 
| 19 | Ганиев Рузиль | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 
| 97 | Голубев Олег | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 43 | Густомесов Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 10 | 62.5 | 
| 10 | Килин Владислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 | 
| 8 | Пономаренко Богдан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 
| 29 | Тюриков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 
| 38 | Файзуллин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 95 | Ямалов Арслан | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 10 | 6 | 60.0 | 
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Дизелист
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Баженов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 54:57 | 
| 72 | Зарубин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 40.0 | 35.64 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | 
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Бардыга Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 88 | Вельматов Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 13 | Ганабин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 57 | Кузнецов Алексей А. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 79 | Пищулин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 41 | Смирнов Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 54 | Филиппов Тимофей К. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 58 | Чернышёв Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Акимов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 90 | Антонов Егор С. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | - | 
| 29 | Грушин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 
| 61 | Ефремов Семён (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 17 | Князев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 
| 97 | Кузьмин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 34 | Лисенков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 
| 10 | Миць Захар | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 19 | 8 | 42.1 | 
| 47 | Плис Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 8 | 42.1 | 
| 26 | Полшков Арсентий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 15 | Рытьков Егор (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 
| 59 | Шайхутдинов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизелист | 1 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 
| Полёт | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 87.5 | 0 | 
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Дизелист | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Дизелист | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
Броски по воротам
| Полёт | Дизелист | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 3 | 11 | 27,27 | 0 | 11 | 0,00 | |
| 2-й период | 2 | 10 | 20,00 | 1 | 23 | 4,35 | |
| 3-й период | 0 | 12 | 0,00 | 1 | 11 | 9,09 | |
| Всего | 5 | 33 | 15,15 | 2 | 45 | 4,44 | |

 
              
              
            
       
                    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 