Протокол игры
Матч № 357. 23 Февраль 2022, Среда, 13:00
Аудитория : 386 зрителей
![]() |
МХК Белгород(Белгород) |
![]() |
ХК Брянск(Брянск) |
Тренер: |
8:1 (1:0 6:0 1:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Белгород | Брянск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:04 | 1:0 | рав. | 91. Тютченко Кирилл (15) | 53. Фадеев Денис (15) | 95,9,53,78,88,91 | 39,19,55,72,77,86 | |
2 | 2 | 23:42 | 2:0 | рав. | 78. Рудаков Алексей (2) | 72. Болдырев Илья (10) | 98. Слепынин Мартин (18) | 95,55,72,77,78,98 | 39,5,22,26,27,68 |
3 | 2 | 24:06 | 3:0 | рав. | 53. Фадеев Денис (6) | 55. Филиппов Владислав (8) | 78. Рудаков Алексей (9) | 95,16,53,55,77,78 | 39,5,26,27,41,68 |
4 | 2 | 24:53 | 4:0 | бол. | 69. Домничев Егор (20) | 10. Сидоров Данила (23) | 91. Тютченко Кирилл (16) | 95,10,11,26,69,91 | 39,4,12,86 |
5 | 2 | 30:29 | 5:0 | бол. | 18. Голубев Алексей (3) | 53. Фадеев Денис (16) | 91. Тютченко Кирилл (17) | 95,18,29,53,88,91 | 39,8,17,22,99 |
6 | 2 | 32:17 | 6:0 | рав. | 72. Болдырев Илья (8) | 98. Слепынин Мартин (19) | 95,9,22,72,78,98 | 39,5,26,27,41,68 | |
7 | 2 | 33:58 | 7:0 | бул. | 53. Фадеев Денис (7) | 53 | 39 | ||
8 | 3 | 52:32 | 7:1 | рав. | 26. Герасимов Савелий (7) | 14. Горячев Матвей (12) | 95,10,11,16,18,53 | 20,5,26,27,41,68 | |
9 | 3 | 57:38 | 8:1 | рав. | 16. Шаров Алексей С. (2) | 26. Присталов Денис (22) | 55. Филиппов Владислав (9) | 95,16,26,55,71,77 | 20,5,26,27,41,68 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Белгород |
ХК Брянск |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:35 | 39. Ильченко Егор | 2 | задержка игры | |||||
05:42 | 25. Булкин Николай | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
24:41 | 19. Ерофеев Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
24:41 | 99. Чехменок Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
30:10 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
33:02 | 18. Голубев Алексей | 2 | подножка | |||||
33:58 | 4. Агафонов Макар | 0 | удар клюшкой | |||||
37:25 | 91. Тютченко Кирилл | 2 | подножка | |||||
38:05 | 8. Жилов Константин | 2 | удар клюшкой | |||||
38:31 | 22. Ащеулов Максим | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 8 | |||||
43:24 | 26. Герасимов Савелий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
49:09 | 53. Фадеев Денис | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
59:54 | 72. Ярцев Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
59:54 | 10. Сидоров Данила | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего |
10 | Всего |
16 |
Статистика игроков | МХК Белгород
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Казаков Ярослав | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
34 | Кармалин Макар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Глущенко Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
18 | Голубев Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
9 | Замураев Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Мазалов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
78 | Рудаков Алексей | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
10 | Сидоров Данила (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
29 | Фёдоров Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Агапкин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
22 | Ащеулов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0.0 |
72 | Болдырев Илья | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 0.0 |
69 | Домничев Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | - |
88 | Иванов Евгений М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
15 | Мишустин Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Присталов Денис (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 |
33 | Сизов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Слепынин Мартин | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 |
91 | Тютченко Кирилл | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 50.0 |
53 | Фадеев Денис | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 10 | 4 | 40.0 |
55 | Филиппов Владислав | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 7 | 46.7 |
16 | Шаров Алексей С. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ХК Брянск
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Буланов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 92.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
39 | Ильченко Егор | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 78.8 | 10.50 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Агафонов Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Блохин Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
77 | Борисенко Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
8 | Жилов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Жукович Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
86 | Лошманов Виталий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
41 | Макаренков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
22 | Филиппов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
5 | Фролов Михаил И. | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Булкин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Герасимов Савелий | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6 | 2 | 33.3 |
14 | Горячев Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Ерофеев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 14 | 70.0 |
12 | Игнатов Илья (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 11 | 64.7 |
17 | Курилов Владимир (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
56 | Лихтарь Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 |
27 | Фефелов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
68 | Хайдуков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Чехменок Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
72 | Ярцев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Белгород | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
ХК Брянск | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Белгород | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
ХК Брянск | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Белгород | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ХК Брянск | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
МХК Белгород | ХК Брянск | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 14 | 7,14 | 0 | 10 | 0,00 | |
2-й период | 6 | 19 | 31,58 | 0 | 8 | 0,00 | |
3-й период | 1 | 13 | 7,69 | 1 | 7 | 14,29 | |
Всего | 8 | 46 | 17,39 | 1 | 25 | 4,00 |