Протокол игры
Матч № 170. 25 Ноябрь 2024, Понедельник, 18:00
Аудитория : 240 зрителей
Протон(Нововоронеж) |
||
МХК Липецк(Липецк) |
Тренер: |
8:5 (2:2 4:1 2:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Протон | Липецк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:06 | 0:1 | бол. | 21. Крашевский Никита (1) | 44. Хрущёв Максим (3) | 89. Гнездюков Александр (5) | 52,13,32,77,95 | 1,21,44,74,83,89 |
2 | 1 | 13:21 | 1:1 | рав. | 29. Кузнецов Максим С. (4) | 52,5,21,29,71,87 | 1,11,47,73,83,95 | ||
3 | 1 | 16:52 | 2:1 | рав. | 71. Ощепков Дмитрий (8) | 21. Александров Иван (12) | 87. Нарядчиков Михаил (1) | 52,5,21,29,71,87 | 1,19,45,46,81,85 |
4 | 1 | 17:17 | 2:2 | рав. | 89. Гнездюков Александр (7) | 21. Крашевский Никита (2) | 74. Иванов Матвей (10) | 52,24,28,41,47,96 | 1,21,44,74,89,93 |
5 | 2 | 24:04 | 2:3 | рав. | 74. Иванов Матвей (6) | 89. Гнездюков Александр (6) | 52,24,28,41,77,96 | 1,21,74,83,89,95 | |
6 | 2 | 24:12 | 3:3 | рав. | 95. Карпов Степан (11) | 70. Новиков Евгений (14) | 77. Майоров Илья (12) | 52,13,32,70,77,95 | 1,11,47,73,93,95 |
7 | 2 | 30:23 | 4:3 | бол. | 77. Майоров Илья (7) | 21. Александров Иван (13) | 95. Карпов Степан (13) | 52,21,32,70,77,95 | 1,11,33,45,85 |
8 | 2 | 31:50 | 5:3 | бол. | 71. Ощепков Дмитрий (9) | 14. Афанасьев Ян (4) | 52,11,13,14,19,71 | 1,11,44,73,83 | |
9 | 2 | 35:48 | 6:3 | рав. | 19. Щербаков Иван (4) | 3. Карнаухов Иван (3) | 14. Афанасьев Ян (5) | 52,3,11,14,19,26 | 1,19,33,45,46,85 |
10 | 3 | 40:54 | 7:3 | рав. | 95. Карпов Степан (12) | 21. Александров Иван (14) | 77. Майоров Илья (13) | 52,21,32,70,77,95 | 1,44,74,83,85,89 |
11 | 3 | 43:51 | 8:3 | рав. | 41. Воронин Степан (2) | 52,13,28,32,41,47 | 1,21,44,74,83,89 | ||
12 | 3 | 49:35 | 8:4 | рав. | 47. Карпихин Иван (2) | 44. Хрущёв Максим (4) | 74. Иванов Матвей (11) | 52,3,11,14,19,26 | 1,21,44,47,74,95 |
13 | 3 | 49:59 | 8:5 | рав. | 11. Кравцов Илья (7) | 45. Зайцев Савелий (3) | 47. Карпихин Иван (1) | 52,5,21,29,71,87 | 1,11,45,47,93,95 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Протон |
МХК Липецк |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:38 | 19. Щербаков Иван | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
03:50 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
18:02 | 83. Третьяков Данила | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
27:37 | 2 | задержка игры | ||||||
30:19 | 89. Гнездюков Александр | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
30:19 | 89. Гнездюков Александр | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
32:32 | 89. Гнездюков Александр | 2 | толчок клюшкой | |||||
32:32 | 29. Кузнецов Максим С. | 2 | подножка | |||||
36:53 | 77. Майоров Илья | 2 | толчок клюшкой | |||||
38:51 | 83. Третьяков Данила | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 10 | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 10 | |||||
52:29 | 19. Щербаков Иван | 2 | неправильная атака | |||||
52:29 | 19. Щербаков Иван | 5 | атака в область головы и шеи | |||||
57:16 | 71. Ощепков Дмитрий | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего |
17 | Всего |
12 |
Статистика игроков | Протон
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Иванов Тимофей | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 83.3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
33 | Папенков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Гунькин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
32 | Крамаренко Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26 | Лебедев Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
24 | Логвин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
96 | Толчельников Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Александров Иван | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 |
14 | Афанасьев Ян (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
47 | Баранов Климент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
41 | Воронин Степан | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
11 | Глушков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 |
5 | Головин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
3 | Карнаухов Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 12 | 85.7 |
95 | Карпов Степан | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | - |
29 | Кузнецов Максим С. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
77 | Майоров Илья (К) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 |
87 | Нарядчиков Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
70 | Новиков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 |
71 | Ощепков Дмитрий | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
28 | Шулепов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 |
19 | Щербаков Иван | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Липецк
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Акатов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Хвалов Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 8 | 40 | 83.3 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Бурцев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
93 | Головатюк Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
46 | Жевлаков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
21 | Крашевский Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
33 | Некрасов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
85 | Сергушин Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
83 | Третьяков Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
44 | Хрущёв Максим | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Гнездюков Александр | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
45 | Зайцев Савелий | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
74 | Иванов Матвей (А) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 28 | 13 | 46.4 |
47 | Карпихин Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 |
11 | Кравцов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 3 | 1 | 33.3 |
19 | Мягков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 |
73 | Попадьин Никита (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 3 | 23.1 |
81 | Тучин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протон | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
МХК Липецк | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протон | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
МХК Липецк | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протон | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
МХК Липецк | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
Протон | МХК Липецк | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 16 | 12,50 | 2 | 8 | 25,00 | |
2-й период | 4 | 18 | 22,22 | 1 | 7 | 14,29 | |
3-й период | 2 | 14 | 14,29 | 2 | 15 | 13,33 | |
Всего | 8 | 48 | 16,67 | 5 | 30 | 16,67 |