Протокол игры
Матч № 219. 10 Декабрь 2024, Вторник, 19:00
Аудитория : 1608 зрителей
Гвардия(Краснодар) |
||
Протон(Нововоронеж) |
Тренер: |
4:3 (1:0 1:1 2:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Гвардия | Протон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:15 | 1:0 | бол. | 87. Васильков Илья (3) | 1,11,18,32,37,87 | 52,3,11,14,29 | ||
2 | 2 | 23:49 | 1:1 | рав. | 21. Александров Иван (8) | 11. Глушков Егор (8) | 29. Кузнецов Максим С. (8) | 1,11,22,37,87,95 | 52,11,13,21,28,29 |
3 | 2 | 39:32 | 2:1 | бол. | 71. Коцюбайло Илья (15) | 11. Белоусов Илья (14) | 1,7,11,71,88,90 | 52,11,13,77,95 | |
4 | 3 | 46:44 | 3:1 | рав. | 97. Бурамбаев Александр (5) | 11. Белоусов Илья (15) | 1,11,37,87,95,97 | 52,15,21,29,71,95 | |
5 | 3 | 51:08 | 3:2 | бол. | 15. Мишуков Алексей (1) | 95. Карпов Степан (15) | 1,7,15,22 | 13,15,21,29,71,95 | |
6 | 3 | 56:38 | 3:3 | рав. | 11. Глушков Егор (3) | 13. Гунькин Егор (12) | 71. Ощепков Дмитрий (5) | 1,3,7,15,71,88 | 33,11,13,21,29,71 |
7 | 3 | 59:26 | 4:3 | бол. | 12. Сидоров Богдан (8) | 11. Белоусов Илья (16) | 22. Яшин Денис (7) | 1,11,12,22,37,97 | 33,3,21,26,95 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Гвардия |
Протон |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:47 | 28. Шулепов Данил | 2 | толчок клюшкой | |||||
13:23 | 11. Белоусов Илья | 2 | оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
16:26 | 2 | бросок клюшки | ||||||
17:57 | 19. Щербаков Иван | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
19:49 | 1. Фаттяхов Хайдар | 2 | задержка игры | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 4 | |||||
26:54 | 16. Крджонян Егор | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
38:44 | 2 | оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команд | ||||||
38:44 | 20 | оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команд | ||||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 22 | |||||
40:59 | 22. Яшин Денис | 2 | ||||||
42:45 | 85. Филяков Матвей | 2 | задержка клюшкой | |||||
50:22 | 37. Сухарев Георгий | 2 | толчок клюшкой | |||||
50:37 | 2 | оскорбление судей и неспортивное поведение | ||||||
53:35 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
56:57 | 70. Новиков Евгений | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 8 | Всего за третий период: | 6 | |||||
56:57 | 70. Новиков Евгений | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего |
16 | Всего |
32 |
Статистика игроков | Гвардия
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Петкилев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Фаттяхов Хайдар | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Подзноев Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
15 | Поляков Иван А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
18 | Салихов Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
3 | Семёнов Александр А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 |
95 | Сусеров Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
85 | Филяков Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22 | Яшин Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Белоусов Илья (А) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
97 | Бурамбаев Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 8 | 4 | 50.0 |
87 | Васильков Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5 | 3 | 60.0 |
32 | Гришин Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Коцюбайло Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 6 | 4 | 66.7 |
16 | Крджонян Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Максудов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 75.0 |
90 | Мухамедяров Альберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
73 | Рябинин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Селютин Егор (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 75.0 |
12 | Сидоров Богдан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 8 | 50.0 |
37 | Сухарев Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 6 | 46.2 |
55 | Холодилин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Протон
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Иванов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 72.7 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 46:44 |
33 | Папенков Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 12:24 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Гунькин Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26 | Лебедев Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
15 | Мишуков Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
96 | Толчельников Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Александров Иван (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 8 | 53.3 |
14 | Афанасьев Ян (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
47 | Баранов Климент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
41 | Воронин Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
11 | Глушков Егор | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11 | 7 | 63.6 |
5 | Головин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
3 | Карнаухов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 |
95 | Карпов Степан | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
51 | Клочков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
29 | Кузнецов Максим С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
77 | Майоров Илья (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 |
87 | Нарядчиков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
70 | Новиков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 |
71 | Ощепков Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
28 | Шулепов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 33.3 |
19 | Щербаков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гвардия | 1 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 8 | 1 | 87.5 | 0 |
Протон | 1 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гвардия | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Протон | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гвардия | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Протон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Броски по воротам
Гвардия | Протон | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 5 | 20,00 | 0 | 6 | 0,00 | |
2-й период | 1 | 4 | 25,00 | 1 | 12 | 8,33 | |
3-й период | 2 | 5 | 40,00 | 2 | 10 | 20,00 | |
Всего | 4 | 14 | 28,57 | 3 | 28 | 10,71 |