Протокол игры
Матч № 324. 26 Январь 2025, Воскресенье, 17:00
Аудитория : 260 зрителей
Протон(Нововоронеж) |
||
МХК Белгород(Белгород) |
Тренер: |
8:3 (2:1 4:0 2:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Протон | Белгород |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:06 | 1:0 | рав. | 51. Клочков Артём (1) | 19. Щербаков Иван (6) | 32. Крамаренко Александр (11) | 99,3,13,19,32,51 | 1,8,14,21,26,77 |
2 | 1 | 07:25 | 2:0 | рав. | 51. Клочков Артём (2) | 99,3,19,41,51,87 | 1,7,11,16,41,99 | ||
3 | 1 | 13:24 | 2:1 | бол. | 26. Раткин Глеб (12) | 14. Булкин Николай (8) | 21. Эленпорт Никита (11) | 99,15,26,71,77 | 1,8,14,21,26,77 |
4 | 2 | 29:53 | 3:1 | бол. | 11. Глушков Егор (6) | 13. Гунькин Егор (16) | 15. Мишуков Алексей (2) | 11,13,15,19,71,95 | 1,7,18,41,99 |
5 | 2 | 33:38 | 4:1 | рав. | 47. Баранов Климент (4) | 15. Мишуков Алексей (3) | 51. Клочков Артём (3) | 99,3,15,47,51,54 | 1,5,12,17,18,41 |
6 | 2 | 35:36 | 5:1 | рав. | 14. Афанасьев Ян (7) | 15. Мишуков Алексей (4) | 47. Баранов Климент (6) | 99,11,14,15,44,47 | 1,2,9,37,67,89 |
7 | 2 | 37:50 | 6:1 | рав. | 19. Щербаков Иван (9) | 3. Карнаухов Иван (6) | 51. Клочков Артём (4) | 99,3,15,19,26,51 | 1,7,12,17,18,41 |
8 | 3 | 51:29 | 6:2 | рав. | 21. Эленпорт Никита (6) | 26. Раткин Глеб (9) | 99,11,14,15,26,47 | 20,8,14,21,26,77 | |
9 | 3 | 57:26 | 7:2 | рав. | 19. Щербаков Иван (10) | 13. Гунькин Егор (17) | 99,3,13,19,32,51 | 20,2,9,37,67,89 | |
10 | 3 | 57:52 | 7:3 | рав. | 16. Абрамов Эдуард (7) | 11. Саакян Давид (3) | 99. Заховайко Даниил (10) | 99,21,41,77,87,95 | 20,7,11,16,41,99 |
11 | 3 | 59:44 | 8:3 | мен. | 13. Гунькин Егор (4) | 99,3,13,19,32 | 8,14,21,26,77,99 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Протон |
МХК Белгород |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:04 | 15. Мишуков Алексей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
12:16 | 19. Щербаков Иван | 2 | толчок на борт | |||||
16:04 | 47. Баранов Климент | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 0 | |||||
23:19 | 14. Булкин Николай | 2 | ||||||
29:06 | 11. Саакян Давид | 2 | ||||||
29:53 | 18. Торопов Степан | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 6 | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 6 | |||||
43:30 | 26. Лебедев Ярослав | 2 | задержка клюшкой | |||||
59:13 | 15. Мишуков Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего |
10 | Всего |
6 |
Статистика игроков | Протон
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Иванов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1:26 |
99 | Лунёв Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 58:31 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Акиньшин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
13 | Гунькин Егор | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
32 | Крамаренко Александр (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26 | Лебедев Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Мишуков Алексей | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
54 | Паршенков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Александров Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 14 | 60.9 |
14 | Афанасьев Ян (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
47 | Баранов Климент | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
41 | Воронин Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
11 | Глушков Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 14 | 9 | 64.3 |
3 | Карнаухов Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 |
95 | Карпов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Клочков Артём | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - |
29 | Кузнецов Максим С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
77 | Майоров Илья (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 |
87 | Нарядчиков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
70 | Новиков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 |
71 | Ощепков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Щербаков Иван | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Белгород
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидоров Алексей С. | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 81.8 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
20 | Шевченко Артём А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 92.9 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 19:33 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Белоусов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
57 | Карташов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
41 | Карьков Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
77 | Курапов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
67 | Павлов Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | Столповских Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
8 | Яценко Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Абрамов Эдуард | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
9 | Безруков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
14 | Булкин Николай | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Заховайко Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Мишнев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
5 | Никитин Климентий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Раткин Глеб (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
11 | Саакян Давид | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
18 | Торопов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 |
12 | Цепков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
37 | Чирков Лев | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 |
17 | Шаравин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
21 | Эленпорт Никита (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 22 | 11 | 50.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протон | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 1 |
МХК Белгород | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протон | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
МХК Белгород | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протон | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
МХК Белгород | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Броски по воротам
Протон | МХК Белгород | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 12 | 16,67 | 1 | 11 | 9,09 | |
2-й период | 4 | 21 | 19,05 | 0 | 7 | 0,00 | |
3-й период | 2 | 15 | 13,33 | 2 | 15 | 13,33 | |
Всего | 8 | 48 | 16,67 | 3 | 33 | 9,09 |