Протокол игры
Матч № 429. 27 Февраль 2025, Четверг, 19:00
Аудитория : 350 зрителей
![]() |
Гранит(Чехов) |
![]() |
Воевода(Подольск) |
Тренер: |
7:0 (0:0 4:0 3:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Гранит | Воевода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21:20 | 1:0 | бол. | 8. Султанов Реваль (12) | 24. Хотулев Владислав (4) | 74. Офицеров Илья (9) | 35,8,17,24,26,74 | 20,5,24,26 |
2 | 2 | 23:50 | 2:0 | рав. | 13. Якубов Рафаэль (10) | 9. Стёксов Константин (9) | 35,9,13,15,22,27 | 20,8,13,24,26,28 | |
3 | 2 | 31:20 | 3:0 | рав. | 74. Офицеров Илья (7) | 8. Султанов Реваль (21) | 13. Якубов Рафаэль (11) | 20,8,13,24,28,74 | 20,5,22,32,38,42 |
4 | 2 | 38:09 | 4:0 | рав. | 74. Офицеров Илья (8) | 8. Султанов Реваль (22) | 17. Климов Даниил (9) | 20,8,17,23,26,74 | 20,5,22,32,38,42 |
5 | 3 | 42:39 | 5:0 | рав. | 26. Орленко Виталий (4) | 10. Попов Илья М. (10) | 21. Вакулин Матвей (6) | 20,10,21,23,26,57 | 20,8,10,16,36,42 |
6 | 3 | 51:33 | 6:0 | рав. | 17. Климов Даниил (15) | 8. Султанов Реваль (23) | 20,8,17,24,28,74 | 20,4,13,26,28,36 | |
7 | 3 | 54:53 | 7:0 | бол. | 74. Офицеров Илья (9) | 8. Султанов Реваль (24) | 17. Климов Даниил (10) | 20,8,17,24,26,74 | 40,5,16,24,35 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Гранит |
Воевода |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:24 | 21. Вакулин Матвей | 2 | задержка клюшкой | |||||
13:29 | 16. Алисов Михаил | 2 | подножка | |||||
19:24 | 7. Казак Алексей | 2 | оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
20:27 | 35. Шаймарданов Адель | 2 | подножка | |||||
28:24 | 97. Громов Всеволод | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
38:29 | 28. Гордиевич Андрей | 2 | толчок на борт | |||||
38:29 | 24. Сиразетдинов Тимур | 2 | грубость | |||||
38:29 | 28. Гордиевич Андрей | 2 | грубость | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 4 | |||||
46:15 | 7. Казак Алексей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
54:44 | 7. Казак Алексей | 2 | толчок клюшкой | |||||
54:53 | 24. Сиразетдинов Тимур | 2 | грубость | |||||
54:53 | 40. Клоберданец Дмитрий | 2 | грубость | |||||
54:53 | 26. Орленко Виталий | 2 | грубость | |||||
54:53 | 26. Орленко Виталий | 2 | грубость | |||||
60:00 | 28. Гордиевич Андрей | 2 | грубость | |||||
60:00 | 7. Казак Алексей | 2 | удар клюшкой | |||||
60:00 | 27. Гулидов Артём | 5 | драка | |||||
60:00 | 24. Хотулев Владислав | 5 | драка | |||||
60:00 | 27. Гулидов Артём | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
Всего за третий период: | 31 | Всего за третий период: | 35 | |||||
60:00 | 24. Хотулев Владислав | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
Всего |
39 | Всего |
43 |
Статистика игроков | Гранит
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Родин Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 23:50 |
20 | Хабибулин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 36:10 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Гордиевич Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22 | Зятьков Михаил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26 | Орленко Виталий | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
10 | Попов Илья М. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
9 | Стёксов Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
23 | Хлопиков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Хотулев Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
4 | Шадрунов Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Абрамов Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 |
21 | Вакулин Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
97 | Громов Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
38 | Дьяченко Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 |
17 | Климов Даниил | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 |
74 | Офицеров Илья | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | - |
34 | Степанов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
8 | Султанов Реваль | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 17 | 11 | 64.7 |
15 | Ходжиев Энвер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
57 | Челмакин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | 22.2 |
87 | Шевцов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
13 | Якубов Рафаэль | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Воевода
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Клоберданец Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | 7.10 | 0 | 0 | 2 | 8:27 |
20 | Левашев Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 86.0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 51:33 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Атишев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
4 | Деменок Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
8 | Игнатенко Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
36 | Кудряшов Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
5 | Сапожников Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Сиразетдинов Тимур (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
32 | Фатеев Лев | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Акулькин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
16 | Алисов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 |
22 | Баранов Егор Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 |
10 | Велиханов Магомед | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
43 | Власов Владимир В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 |
27 | Гулидов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
38 | Зонин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Казак Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
37 | Климов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
13 | Кондаков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26 | Кузнецов Леонид (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 12 | 63.2 |
28 | Прошин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
35 | Шаймарданов Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранит | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Воевода | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранит | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Воевода | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воевода | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Броски по воротам
Гранит | Воевода | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 17 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | |
2-й период | 4 | 19 | 21,05 | 0 | 3 | 0,00 | |
3-й период | 3 | 10 | 30,00 | 0 | 5 | 0,00 | |
Всего | 7 | 46 | 15,22 | 0 | 16 | 0,00 |