Протокол игры
Матч № 521. 23 Март 2025, Воскресенье, 12:00
Аудитория : 2932 зрителей
![]()  | 
      МХК Ермак(Ангарск)  | 
      ![]()  | 
    
Металлург ВО(Вологодская область)  | 
    
| 
                 Тренер:  | 
      
         5:3 (3:2 1:1 1:0) 
        Главные судьи: Линейные судьи:  | 
      
                 Тренер:  | 
    
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ермак | Металлург | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:20 | 1:0 | рав. | 9. Иванов Виталий (16) | 17. Бердашкевич Иван (28) | 31,9,17,29,61,92 | 88,9,32,45,71,76 | |
| 2 | 1 | 01:23 | 2:0 | рав. | 12. Коваленко Дмитрий Н. (3) | 44. Старовойтов Артём (17) | 97. Дешкунов Александр (24) | 31,12,33,44,76,97 | 88,2,12,28,77,96 | 
| 3 | 1 | 15:39 | 2:1 | рав. | 46. Гапонов Лев (5) | 40. Копыльцов Иван (4) | 31,7,8,12,38,92 | 88,2,32,40,46,48 | |
| 4 | 1 | 16:16 | 3:1 | рав. | 13. Коваленко Клим (9) | 76. Мальгин Данил (5) | 97. Дешкунов Александр (25) | 31,13,44,69,76,97 | 88,12,28,48,58,96 | 
| 5 | 1 | 17:37 | 3:2 | бол. | 49. Савин Сергей (4) | 36. Коновалов Мирон (19) | 40. Копыльцов Иван (5) | 31,9,17,74,92 | 88,36,40,45,46,49 | 
| 6 | 2 | 26:19 | 3:3 | бол. | 46. Гапонов Лев (6) | 36. Коновалов Мирон (20) | 40. Копыльцов Иван (6) | 31,44,74,92,97 | 88,36,40,46,48,49 | 
| 7 | 2 | 33:52 | 4:3 | рав. | 97. Дешкунов Александр (19) | 13. Коваленко Клим (12) | 44. Старовойтов Артём (18) | 31,12,13,44,69,97 | 88,33,36,49,58,91 | 
| 8 | 3 | 58:50 | 5:3 | рав. | 97. Дешкунов Александр (20) | 31. Баянов Артур (2) | 31,12,13,22,44,97 | 2,40,45,46,48,71 | 
- Ш
 - - Забитые голы
 - Пер
 - - Период,
 - Сост
 - -
 
Штраф
МХК Ермак | 
        Металлург ВО | 
      |||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:42 | 46. Коншин Максим | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
| 21:30 | 96. Голованов Макар | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 24:40 | 17. Бердашкевич Иван | 2 | подножка | |||||
| 36:38 | 97. Дешкунов Александр | 2 | ||||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 43:36 | 17. Бердашкевич Иван | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 44:46 | 36. Коновалов Мирон | 2 | ||||||
| 56:02 | 92. Белов Николай Е. | 2 | подножка | |||||
| 60:00 | 36. Коновалов Мирон | 2 | ||||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего | 
        10 | Всего | 
        6 | |||||
Статистика игроков | МХК Ермак
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Баянов Артур | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 89 | Русаков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 
- И
 - - Количество проведенных игр,
 - В
 - - Выигрыши,
 - П
 - - Проигрыши,
 - ИБ
 - - Игры с буллитными сериями,
 - БВ
 - - Броски по воротам,
 - ПШ
 - - Пропущено шайб,
 - ОБ
 - - Отраженные броски,
 - %ОБ
 - - Процент отраженных бросков,
 - КН
 - - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
 - А
 - - Передачи,
 - И"0"
 - - "Сухие игры",
 - Штр
 - - Штрафное время,
 - ВП
 - - Время на площадке
 
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Белов Николай Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 69 | Боцманов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 74 | Валиахметов Рустам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 12 | Коваленко Дмитрий Н. (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 
| 76 | Мальгин Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 61 | Тимохин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 22 | Фирсов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Асадуллин Самат | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 
| 17 | Бердашкевич Иван (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 10 | 83.3 | 
| 25 | Буфатин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 | 
| 29 | Вильданов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 
| 97 | Дешкунов Александр (А) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 
| 33 | Захаров Захар С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | Иванов Виталий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 
| 13 | Коваленко Клим | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 
| 46 | Коншин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 
| 7 | Олифир Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 44 | Старовойтов Артём | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 15 | 65.2 | 
| 38 | Тунгусов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 19 | Черных Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
- И
 - - Количество проведенных игр,
 - Ш
 - - Забитые голы,
 - А
 - - Передачи,
 - О
 - - Очки,
 - +/-
 - - Плюс/минус,
 - Штр
 - - Штрафное время,
 - ШР
 - - Шайбы в равенстве,
 - ШБ
 - - Шайбы, заброшенные в большинстве,
 - ШМ
 - - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
 - ШО
 - - Шайбы в овертайме,
 - ШП
 - - Победные шайбы,
 - РБ
 - - Решающие буллиты,
 - БВ
 - - Броски по воротам,
 - %БВ
 - - Процент реализованных бросков,
 - Вбр
 - - Вбрасывания,
 - ВВбр
 - - Выигранные вбрасывания,
 - %Вбр
 - - Процент выигранных вбрасываний
 - И
 - - Количество проведенных игр,
 - В
 - - Выигрыши,
 - П
 - - Проигрыши,
 - ИБ
 - - Игры с буллитными сериями,
 - БВ
 - - Броски по воротам,
 - ПШ
 - - Пропущено шайб,
 - ОБ
 - - Отраженные броски,
 - %ОБ
 - - Процент отраженных бросков,
 - КН
 - - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
 - А
 - - Передачи,
 - И"0"
 - - "Сухие игры",
 - Штр
 - - Штрафное время,
 - ВП
 - - Время на площадке
 - И
 - - Количество проведенных игр,
 - Ш
 - - Забитые голы,
 - А
 - - Передачи,
 - О
 - - Очки,
 - +/-
 - - Плюс/минус,
 - Штр
 - - Штрафное время,
 - ШР
 - - Шайбы в равенстве,
 - ШБ
 - - Шайбы, заброшенные в большинстве,
 - ШМ
 - - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
 - ШО
 - - Шайбы в овертайме,
 - ШП
 - - Победные шайбы,
 - РБ
 - - Решающие буллиты,
 - БВ
 - - Броски по воротам,
 - %БВ
 - - Процент реализованных бросков,
 - Вбр
 - - Вбрасывания,
 - ВВбр
 - - Выигранные вбрасывания,
 - %Вбр
 - - Процент выигранных вбрасываний
 - И
 - - Количество проведенных игр,
 - Бол
 - - Количество полученных численных преимуществ,
 - ЗШ
 - - Заброшенные шайбы,
 - %Б
 - - Процент реализованных численных преимуществ,
 - ПШБ
 - - Шайбы, пропущенные в большинстве,
 - Мен
 - - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
 - ПМШ
 - - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
 - %М
 - - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
 - ШМ
 - - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
 - И
 - - ,
 - ПВ
 - - Пустые ворота,
 - Б
 - - Буллиты
 - Ш
 - - Забитые голы,
 - БВ
 - - Броски по воротам,
 - %БВ
 - - Процент реализованных бросков
 
Статистика игроков | Металлург ВО
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Малыгин Матвей | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 58:47 | 
| 1 | Хохлов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Гуленок Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 54 | Иванов Иван Вяч. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 58 | Кибенко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 36 | Коновалов Мирон | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 
| 2 | Кривобрюхов Ярослав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 18 | Проворов Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 45 | Соболев Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 12 | Спешинский Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Баюшев Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 
| 48 | Бирюков Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 
| 46 | Гапонов Лев | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 96 | Голованов Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 33.3 | 
| 71 | Калязин Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 40 | Копыльцов Иван | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 
| 77 | Лыков Антон (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 9 | Муминов Леон (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 
| 49 | Савин Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 16.7 | 
| 76 | Семёнов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 
| 33 | Смирнов Андрей Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 28 | Титов Никита Р. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлург ВО | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 
| МХК Ермак | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 | 
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Ермак | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Металлург ВО | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Ермак | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| Металлург ВО | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
Броски по воротам
| МХК Ермак | Металлург ВО | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 3 | 13 | 23,08 | 2 | 12 | 16,67 | |
| 2-й период | 1 | 11 | 9,09 | 1 | 7 | 14,29 | |
| 3-й период | 1 | 10 | 10,00 | 0 | 10 | 0,00 | |
| Всего | 5 | 34 | 14,71 | 3 | 29 | 10,34 | |


 
