Протокол игры
Матч № 125. 19 Февраль 2012, Воскресенье, 16:30
Аудитория : 81 зрителей
![]() |
Призма-Рига(Рига) |
![]() |
Дизелист(Пенза) |
|
Тренер: |
5:4 Б (1:3 2:0 1:1 ; 0:0 1:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Призма | Дизелист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:41 | 0:1 | бол. | 70. Комин Антон (1) | 81. Тарасов Александр Ан. (16) | 11. Белов Денис (9) | 29,2,22,44,72 | 20,11,41,70,81,95 |
| 2 | 1 | 04:42 | 0:2 | рав. | 90. Титов Никита Вал. (8) | 68. Явин Сергей (8) | 93. Тараканчиков Даниил (11) | 29,7,13,15,44,72 | 20,41,68,90,93,95 |
| 3 | 1 | 05:01 | 0:3 | рав. | 95. Иванов Сергей Вит. (8) | 41. Суховерхов Валерий (8) | 11. Белов Денис (10) | 29,7,13,21,22,24 | 20,11,41,70,81,95 |
| 4 | 1 | 07:15 | 1:3 | рав. | 22. Дзиркалис Эдгарс (2) | 7. Дауберс Оскарс (1) | 33. Анчс Хенрийс (1) | 33,7,13,21,22,24 | 20,23,68,90,92,93 |
| 5 | 2 | 21:41 | 2:3 | бол. | 15. Риекстиньш Даниелс (9) | 44. Пауче Айгарс (8) | 33,7,15,19,44,72 | 20,11,41,50,70 | |
| 6 | 2 | 28:18 | 3:3 | рав. | 44. Пауче Айгарс (8) | 33,15,19,44,72,94 | 20,23,46,50,63,81 | ||
| 7 | 3 | 44:45 | 3:4 | бол. | 81. Тарасов Александр Ан. (16) | 18. Крыскин Никита (5) | 63. Толкунов Игорь (7) | 33,72,88,93,94 | 31,18,46,56,63,81 |
| 8 | 3 | 48:22 | 4:4 | рав. | 7. Дауберс Оскарс (2) | 15. Риекстиньш Даниелс (15) | 13. Херманис Микус (3) | 33,2,7,13,15,24 | 31,18,46,50,63,81 |
| 9 | РБ | 65:00 | 5:4 | 7. Дауберс Оскарс | 31 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Буллиты
| Призма-Рига | Дизелист | ||||
| Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | 19. Плостниекс Филипс | 31. Суровегин Алексей | |||
| 33. Анчс Хенрийс | 50. Яковлев Илья А. | ||||
| 1:0 | 89. Риекстиньш Кристапс | 31. Суровегин Алексей | |||
| 33. Анчс Хенрийс | 81. Тарасов Александр Ан. | ||||
| 2:1 | 7. Дауберс Оскарс | 31. Суровегин Алексей | |||
| 33. Анчс Хенрийс | 93. Тараканчиков Даниил | ||||
Штраф
Призма-Рига |
Дизелист |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:21 | 23. Узраугс Хенрийс | 2 | подножка | |||||
| 14:35 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 15:39 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 19:45 | 95. Иванов Сергей Вит. | 2 | толчок клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 29:59 | 66. Аляшкевичс Эрикс | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 33:24 | 33. Анчс Хенрийс | 2 | грубость | |||||
| 38:19 | 94. Лещёв Имантс | 2 | подножка | |||||
| 38:49 | 68. Явин Сергей | 2 | удар клюшкой | |||||
| 38:49 | 7. Дауберс Оскарс | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 8 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 44:20 | 66. Аляшкевичс Эрикс | 2 | выброс шайбы | |||||
| 50:51 | 63. Толкунов Игорь | 2 | удар клюшкой | |||||
| 52:47 | 41. Суховерхов Валерий | 2 | подножка | |||||
| 53:08 | 94. Лещёв Имантс | 2 | грубость | |||||
| 53:19 | 68. Явин Сергей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 6 | |||||
| 64:03 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| Всего за овертайм: | 0 | Всего за овертайм: | 2 | |||||
Всего |
16 | Всего |
14 | |||||
Статистика игроков | Призма-Рига
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Анчс Хенрийс | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 30 | 96.8 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 59:59 |
| 29 | Туркс Райвис | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 35.88 | 0 | 0 | 0 | 5:01 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Брикайнис Ансис (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Дауберс Оскарс | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Зариньш Эдвардс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 59 | Ланс Ливарс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 94 | Лещёв Имантс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Степанс Оскарс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Аляшкевичс Эрикс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 93 | Башкатов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 22 | Дзиркалис Эдгарс | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 10 | Диетлавс Роландс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 24 | Зениньш Эдуардс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 8 | 57.1 |
| 88 | Мелдерс Ралфс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 |
| 44 | Пауче Айгарс | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 10 | 62.5 |
| 19 | Плостниекс Филипс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 15 | Риекстиньш Даниелс | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Риекстиньш Кристапс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 23 | Узраугс Хенрийс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 8 | Фрейманис Микелис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 13 | 59.1 |
| 13 | Херманис Микус | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Дизелист
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Суровегин Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 90.0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 36:42 |
| 20 | Чернышёв Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 72.7 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 28:18 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Вахтин Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 38 | Дёмкин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Комин Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Крыскин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Максимов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Марченко Владимир (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 41 | Суховерхов Валерий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Титов Никита Вал. (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Белов Денис | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 64 | Жуков Никита О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 95 | Иванов Сергей Вит. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 4 | 1 | 25.0 |
| 92 | Кондрашин Илья Ал. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
| 56 | Пензин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 8 | Пижонков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 7 | 58.3 |
| 93 | Тараканчиков Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 8 | 40.0 |
| 81 | Тарасов Александр Ан. | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 23 | 9 | 39.1 |
| 63 | Толкунов Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 68 | Явин Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 50 | Яковлев Илья А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизелист | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
| Призма-Рига | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Призма-Рига | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Дизелист | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Призма-Рига | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Дизелист | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Броски по воротам
| Призма-Рига | Дизелист | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 8 | 12,50 | 3 | 14 | 21,43 | |
| 2-й период | 2 | 4 | 50,00 | 0 | 16 | 0,00 | |
| 3-й период | 1 | 9 | 11,11 | 1 | 7 | 14,29 | |
| Всего | 4 | 21 | 19,05 | 4 | 37 | 10,81 | |



