Протокол игры
Матч № 432. 13 Январь 2014, Понедельник, 17:00
Аудитория : 398 зрителей
![]() |
Ижевская Сталь(Ижевск) |
![]() |
Юниор-Спутник НТ(Нижний Тагил) |
Тренер: |
0:7 (0:1 0:2 0:4)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Прогресс | Юниор-С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13:21 | 0:1 | рав. | 17. Титов Никита Вад. (11) | 41. Хромых Ярослав (10) | 58. Гиберт Александр (6) | 40,34,51,53,61,68 | 60,17,32,41,56,58 |
2 | 2 | 21:57 | 0:2 | бол. | 17. Титов Никита Вад. (12) | 32. Цуканов Денис (5) | 40,12,14,44,89 | 60,17,32,41,56,58 | |
3 | 2 | 36:53 | 0:3 | рав. | 58. Гиберт Александр (6) | 17. Титов Никита Вад. (14) | 41. Хромых Ярослав (11) | 40,12,44,55,89,91 | 60,17,32,41,56,58 |
4 | 3 | 46:16 | 0:4 | рав. | 41. Хромых Ярослав (4) | 17. Титов Никита Вад. (15) | 58. Гиберт Александр (7) | 40,12,14,38,44,51 | 60,17,32,41,56,58 |
5 | 3 | 53:35 | 0:5 | бол. | 13. Железков Артём (9) | 64. Захаров Артём Д. (10) | 94. Колесников Олег (3) | 40,41,51,55,91 | 60,10,13,56,64,94 |
6 | 3 | 57:45 | 0:6 | рав. | 58. Гиберт Александр (7) | 17. Титов Никита Вад. (16) | 41. Хромых Ярослав (12) | 40,34,35,36,56,61 | 60,17,32,41,56,58 |
7 | 3 | 59:27 | 0:7 | бол. | 28. Сошников Артём (1) | 59. Вязов Дмитрий (1) | 87. Кислицин Дмитрий (3) | 40,41,55,78,91 | 60,28,59,61,71,87 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Ижевская Сталь |
Юниор-Спутник НТ |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
01:06 | 55. Яковлев Виталий | 2 | грубость | |||||
14:39 | 64. Захаров Артём Д. | 2 | задержка руками | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
21:51 | 53. Пыркин Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
28:13 | 68. Салахов Рустем | 2 | толчок на борт | |||||
33:17 | 44. Кожевников Никита М. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
38:45 | 56. Поляков Дмитрий С. | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 2 | |||||
42:15 | 24. Катин Матвей | 2 | атака сзади | |||||
44:15 | 24. Катин Матвей | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 12 | |||||
52:21 | 49. Новиков Тимофей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
58:36 | 14. Озолин Егор | 2 | подножка | |||||
Всего |
12 | Всего |
18 |
Статистика игроков | Ижевская Сталь
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Елькин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Шегало Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 73.1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Кабыш Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
44 | Кожевников Никита М. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
49 | Новиков Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14 | Озолин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
53 | Пыркин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
57 | Самохвалов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
41 | Тукаев Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
34 | Шарнин Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Яковлев Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Бобко Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
91 | Гарифуллин Ильяс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
38 | Кропотин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
35 | Литвинов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 |
78 | Маландин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
51 | Михалёв Борис | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 |
89 | Садретдинов Линар (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 26 | 17 | 65.4 |
61 | Сазонов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
68 | Салахов Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
12 | Холмогоров Илья (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Юниор-Спутник НТ
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Лугинин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Манеров Данил | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Бородичук Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
95 | Бутурлакин Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
61 | Иваков Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Кислицин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
94 | Колесников Олег (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
56 | Поляков Дмитрий С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Сысоев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
32 | Цуканов Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
10 | Шихов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Аникин Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
59 | Вязов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 |
58 | Гиберт Александр | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - |
13 | Железков Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 |
64 | Захаров Артём Д. (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 7 | 36.8 |
24 | Катин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
28 | Сошников Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
17 | Титов Никита Вад. (А) | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 50.0 |
71 | Федотов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
41 | Хромых Ярослав | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 9 | 40.9 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юниор-Спутник НТ | 1 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Ижевская Сталь | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юниор-Спутник НТ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ижевская Сталь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юниор-Спутник НТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ижевская Сталь | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Броски по воротам
Ижевская Сталь | Юниор-Спутник НТ | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 18 | 0,00 | 1 | 9 | 11,11 | |
2-й период | 0 | 10 | 0,00 | 2 | 9 | 22,22 | |
3-й период | 0 | 8 | 0,00 | 4 | 8 | 50,00 | |
Всего | 0 | 36 | 0,00 | 7 | 26 | 26,92 |