Протокол игры
Матч № 315. 11 Январь 2016, Понедельник, 15:30
Аудитория : 302 зрителей
![]() |
Алтай У-К(Усть-Каменогорск) |
![]() |
МХК Горняк(Учалы) |
|
Тренер: |
0:5 (0:0 0:2 0:3)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Алтай | Горняк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 29:19 | 0:1 | бол. | 14. Смирнов Евгений Ан. (10) | 18. Амиров Руслан (17) | 47. Антонов Дмитрий (16) | 73,81,85,94,99 | 88,7,14,16,18,47 |
| 2 | 2 | 36:29 | 0:2 | бол. | 18. Амиров Руслан (4) | 16. Кошелев Антон (16) | 47. Антонов Дмитрий (17) | 73,29,51,92,98 | 88,7,14,16,18,47 |
| 3 | 3 | 41:05 | 0:3 | рав. | 47. Антонов Дмитрий (16) | 14. Смирнов Евгений Ан. (10) | 16. Кошелев Антон (17) | 73,33,94,96,97,99 | 88,14,16,47,55,78 |
| 4 | 3 | 52:03 | 0:4 | рав. | 76. Мурашов Герман (10) | 13. Наговицын Анатолий (29) | 18. Амиров Руслан (18) | 73,55,85,92,97,99 | 88,13,18,21,55,76 |
| 5 | 3 | 55:36 | 0:5 | бол. | 47. Антонов Дмитрий (17) | 7. Шалапов Егор (16) | 13. Наговицын Анатолий (30) | 45,4,51,92,98 | 88,7,13,16,18,47 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Алтай У-К |
МХК Горняк |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:31 | 51. Свинухов Данил | 2 | подножка | |||||
| 05:06 | 5. Шарнин Данила | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 08:48 | 84. Цыбров Артём | 2 | неправильная атака | |||||
| 15:18 | 55. Белобородов Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 20:00 | 29. Ядрышников Кирилл | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 20:00 | 18. Амиров Руслан | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
| Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 23:04 | 12. Гарт Артур | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 28:00 | 83. Смоляков Максим | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 34:55 | 99. Пархоменко Захар | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 43:23 | 81. Сентюшкин Денис | 2 | подножка | |||||
| 46:38 | 18. Амиров Руслан | 2 | подножка | |||||
| 47:31 | 99. Пархоменко Захар | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 47:51 | 21. Фаттахов Шамиль А. | 2 | подножка | |||||
| 49:41 | 78. Мусин Павел | 2 | подножка | |||||
| 52:58 | 4. Катков Александр | 2 | подножка | |||||
| 53:38 | 99. Пархоменко Захар | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 57:07 | 72. Файрушин Денис | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 10 | Всего за третий период: | 8 | |||||
| 59:54 | 85. Быков Дмитрий Ан. | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего |
22 | Всего |
14 | |||||
Статистика игроков | Алтай У-К
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Каратаев Бахтияр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 7:37 |
| 73 | Кутько Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 85.2 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 52:03 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Бекетаев Адиль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 85 | Быков Дмитрий Ан. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Катков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 |
| 98 | Матвеев Данил С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 51 | Свинухов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 81 | Сентюшкин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Хасенов Ернур | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Цветков Владислав Г. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Белобородов Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 |
| 33 | Казаченко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Пальмтаг Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 |
| 99 | Пархоменко Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 |
| 9 | Сембигазыев Жан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 83 | Смоляков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 80.0 |
| 92 | Сошников Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 84 | Цыбров Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 59 | Штефан Степан П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 |
| 29 | Ядрышников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Горняк
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Рогалёв Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Сурканов Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 59:30 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Амиров Руслан | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 55 | Долгушев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Муратов Данис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Мусин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Шалапов Егор (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Шарнин Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Антонов Дмитрий (А) | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 8 | 4 | 50.0 |
| 74 | Брухан Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 |
| 12 | Гарт Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 16 | Кошелев Антон | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 |
| 76 | Мурашов Герман | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 6 | 50.0 |
| 13 | Наговицын Анатолий | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Смирнов Евгений Ан. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 72 | Файрушин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Фаттахов Шамиль А. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 68 | Хасанов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 |
| 97 | Шарипов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Горняк | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
| Алтай У-К | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Горняк | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Алтай У-К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Горняк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтай У-К | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
| Алтай У-К | МХК Горняк | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 13 | 0,00 | |
| 2-й период | 0 | 8 | 0,00 | 2 | 8 | 25,00 | |
| 3-й период | 0 | 7 | 0,00 | 3 | 8 | 37,50 | |
| Всего | 0 | 18 | 0,00 | 5 | 29 | 17,24 | |



