Протокол игры
Матч № 103. 15 Ноябрь 2017, Среда, 19:00
Аудитория : 700 зрителей
Полёт(Рыбинск) |
||
ХК Россошь(Воронеж) |
Тренер: |
4:5 (2:1 1:4 1:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Полёт | Россошь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:07 | 1:0 | бол. | 42. Гудимов Александр (3) | 7. Цыганов Никита (3) | 93. Нарзяев Василий (1) | 40,7,15,18,42,93 | 90,28,49,73,87 |
2 | 1 | 03:54 | 2:0 | бол. | 24. Макин Михаил (3) | 33. Сулейманов Ильдус (3) | 45. Русаков Сергей (2) | 40,17,18,24,33,45 | 90,59,74,86,89 |
3 | 1 | 12:50 | 2:1 | рав. | 58. Талдонов Алексей (4) | 59. Каримов Данис (6) | 74. Белавский Дмитрий (2) | 40,4,10,24,28,44 | 51,16,58,59,74,89 |
4 | 2 | 22:43 | 2:2 | рав. | 87. Власов Егор Ан. (2) | 39. Корниенко Павел (4) | 40,4,5,15,42,44 | 51,39,40,62,73,87 | |
5 | 2 | 23:20 | 3:2 | рав. | 33. Сулейманов Ильдус (2) | 42. Гудимов Александр (2) | 40,7,14,18,33,42 | 51,26,38,59,89,98 | |
6 | 2 | 27:52 | 3:3 | мен. | 26. Кормилов Дмитрий (4) | 38. Воробьёв Иван К. (4) | 40,4,7,15,33,42 | 51,26,28,38,40 | |
7 | 2 | 32:52 | 3:4 | рав. | 59. Каримов Данис (3) | 58. Талдонов Алексей (6) | 89. Ревунов Илья (1) | 40,5,7,24,44,93 | 51,16,58,59,74,89 |
8 | 2 | 38:06 | 3:5 | мен. | 62. Бухтояров Тимофей (7) | 38. Воробьёв Иван К. (5) | 40,10,17,24,45,93 | 51,28,38,40,62 | |
9 | 3 | 53:32 | 4:5 | бол. | 93. Нарзяев Василий (2) | 18. Гусаков Илья (3) | 42. Гудимов Александр (3) | 31,15,18,21,42,93 | 51,42,58,59,73 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Статистика игроков | Полёт
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Кандыба Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 83.9 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
31 | Ливенский Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Гусаков Илья (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
28 | Любомиров Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
4 | Мавлютов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
45 | Русаков Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
5 | Рязанов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Цыганов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Беккер Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 |
21 | Бухалов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 |
8 | Внуков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
11 | Воронов Иван В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
42 | Гудимов Александр (А) | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 24 | 15 | 62.5 |
15 | Дунаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Макин Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 80.0 |
93 | Нарзяев Василий | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 20.0 |
14 | Пантелеев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 |
46 | Рыбаков Александр Вл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
17 | Смолёв Иван (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 3 | 27.3 |
33 | Сулейманов Ильдус | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
10 | Торицын Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
44 | Трофимов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ХК Россошь
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Грюкалов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33.3 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 3:54 |
51 | Закиров Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.14 | 0 | 0 | 2 | 56:06 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Белавский Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
40 | Гордеев Николай (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
28 | Гуров Александр С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
73 | Гусев Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Ефимов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Ревунов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
42 | Романов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
82 | Сапоненко Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Бухтояров Тимофей | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
87 | Власов Егор Ан. (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 7 | 1 | 14.3 |
38 | Воробьёв Иван К. | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 |
49 | Дмитриев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 5 | 29.4 |
86 | Иванов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
59 | Каримов Данис (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 20 | 16 | 80.0 |
34 | Коновалов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Кормилов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 2 | 1 | 50.0 |
39 | Корниенко Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16 | Монахов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
58 | Талдонов Алексей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полёт | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
ХК Россошь | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | 57.1 | 2 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Россошь | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Полёт | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Россошь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Полёт | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
Полёт | ХК Россошь | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 19 | 10,53 | 1 | 19 | 5,26 | |
2-й период | 1 | 6 | 16,67 | 4 | 12 | 33,33 | |
3-й период | 1 | 7 | 14,29 | 0 | 12 | 0,00 | |
Всего | 4 | 32 | 12,50 | 5 | 43 | 11,63 |