Турнирная таблица
    
 Запад
 
  
    
        |  | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | 
   
       
      | 1 | ХК Динамо-576 | 8 gp | 6 w | 1 otw | 0 sow | 0 sol | 0 otl | 1 l | 29-12 | 14 pts | 
          
      | 2 | МХК Калуга | 10 gp | 6 w | 0 otw | 1 sow | 0 sol | 0 otl | 3 l | 34-17 | 14 pts | 
          
      | 3 | Металлург ВО | 7 gp | 6 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 1 otl | 0 l | 36-16 | 13 pts | 
          
      | 4 | Буран Мск | 9 gp | 5 w | 0 otw | 0 sow | 2 sol | 0 otl | 2 l | 35-22 | 12 pts | 
          
      | 5 | Гранит-Чехов | 8 gp | 4 w | 0 otw | 2 sow | 0 sol | 0 otl | 2 l | 36-20 | 12 pts | 
          
      | 6 | Факел Ямал | 10 gp | 5 w | 1 otw | 0 sow | 0 sol | 0 otl | 4 l | 28-29 | 12 pts | 
          
      | 7 | Воевода | 9 gp | 3 w | 1 otw | 0 sow | 1 sol | 1 otl | 3 l | 23-25 | 10 pts | 
          
      | 8 | Полёт | 6 gp | 4 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 0 otl | 2 l | 30-24 | 8 pts | 
          
      | 9 | Тайфун СПб | 9 gp | 3 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 1 otl | 5 l | 25-36 | 7 pts | 
          
      | 10 | ХК Брянск | 8 gp | 2 w | 1 otw | 0 sow | 0 sol | 1 otl | 4 l | 24-28 | 7 pts | 
          
      | 11 | Арктика | 10 gp | 1 w | 1 otw | 0 sow | 0 sol | 0 otl | 8 l | 23-43 | 4 pts | 
          
      | 12 | Ленинградец | 8 gp | 1 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 0 otl | 7 l | 15-47 | 2 pts | 
          
      | 13 | Тверичи-СШОР | 6 gp | 0 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 1 otl | 5 l | 10-29 | 1 pts | 
      
 
 Восток
 
  
    
        |  | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | 
   
       
      | 1 | МХК Рязань-ВДВ | 12 gp | 10 w | 1 otw | 0 sow | 1 sol | 0 otl | 0 l | 55-22 | 23 pts | 
          
      | 2 | Дизелист | 10 gp | 4 w | 1 otw | 1 sow | 0 sol | 0 otl | 4 l | 26-18 | 12 pts | 
          
      | 3 | ХК ЭкоНива-Бобров | 8 gp | 5 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 0 otl | 3 l | 30-25 | 10 pts | 
          
      | 4 | МХК Липецк | 10 gp | 4 w | 1 otw | 0 sow | 0 sol | 0 otl | 5 l | 19-28 | 10 pts | 
          
      | 5 | ХК Сокол ЧР | 6 gp | 3 w | 0 otw | 2 sow | 0 sol | 0 otl | 1 l | 17-13 | 10 pts | 
          
      | 6 | Протон | 8 gp | 4 w | 0 otw | 0 sow | 1 sol | 0 otl | 3 l | 19-16 | 9 pts | 
          
      | 7 | Гвардия | 8 gp | 4 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 0 otl | 4 l | 19-22 | 8 pts | 
          
      | 8 | МХК Ермак | 7 gp | 3 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 1 otl | 3 l | 21-17 | 7 pts | 
          
      | 9 | ХК Самара | 8 gp | 3 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 1 otl | 4 l | 22-28 | 7 pts | 
          
      | 10 | МХК Белгород | 10 gp | 2 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 2 otl | 6 l | 25-44 | 6 pts | 
          
      | 11 | МХК Тамбов | 8 gp | 3 w | 0 otw | 0 sow | 0 sol | 0 otl | 5 l | 20-25 | 6 pts | 
          
      | 12 | Прогресс | 8 gp | 1 w | 1 otw | 0 sow | 1 sol | 0 otl | 5 l | 20-28 | 5 pts | 
          
      | 13 | МХК Кристалл С | 7 gp | 1 w | 0 otw | 1 sow | 1 sol | 0 otl | 4 l | 11-18 | 5 pts | 
      
 
- И
-  - Количество проведенных игр,
- В
-  - Выигрыши,
- ВО
-  - Выигрыши в овертайме,
- ВБ
-  - Выигрыши в послематчевых буллитах,
- ПБ
-  - Проигрыши в послематчевых буллитах,
- ПО
-  - Проигрыши в овертайме,
- П
-  - Проигрыши,
- Ш
-  - Забитые голы,
- О
-  - Очки