Турнирная таблица

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О %
1 Юниор Кур 42 31 1 3 0 0 7 199-93 101 80.16
2 Лиепаяс Металургс 40 25 5 2 1 1 6 196-101 91 75.83
3 Ирбис 44 31 1 1 2 1 8 145-77 100 75.76
4 Олимпия 44 30 3 1 2 0 8 159-83 100 75.76
5 Ладья 44 30 1 1 2 0 10 162-94 96 72.73
6 Красноярские Рыси 42 28 2 1 1 0 10 193-117 91 72.22
7 Спутник Ал 44 26 0 3 2 2 11 150-95 88 66.67
8 Зеленоград 40 24 1 1 3 1 10 175-112 80 66.67
9 ОГИ 40 23 1 1 2 3 10 199-114 78 65.00
10 МХК Дмитров 40 21 3 2 0 1 13 161-98 74 61.67
11 Батыр 44 21 2 6 1 0 14 149-105 80 60.61
12 Клин 40 19 1 3 6 1 10 125-92 72 60.00
13 Дизелист 44 23 0 2 1 2 16 136-109 76 57.58
14 Мечел 42 20 0 1 5 1 15 130-103 68 53.97
15 Ястребы 42 19 1 3 2 1 16 144-122 68 53.97
16 Юниорс 40 17 2 2 4 1 14 126-110 64 53.33
17 Алтайские Беркуты 42 20 1 1 3 0 17 125-111 67 53.17
18 Металлург Мдг 44 20 2 1 1 1 19 112-115 68 51.52
19 Призма-Рига 40 15 0 4 1 2 18 124-150 56 46.67
20 Юниор-Спутник НТ 42 17 0 2 1 1 21 127-140 57 45.24
21 Россошь 44 16 0 3 2 0 23 127-146 56 42.42
22 Балтика 40 14 0 2 3 1 20 120-132 50 41.67
23 Тверичи 40 13 1 2 0 3 21 120-166 48 40.00
24 Челны 44 13 1 2 6 1 21 124-140 52 39.39
25 МХК Белгород 40 11 1 3 1 2 22 109-139 44 36.67
26 Ангарский Ермак 42 13 0 2 1 2 24 127-156 46 36.51
27 Кристалл-Юниор С 44 10 0 1 1 3 29 91-170 36 27.27
28 Ракета 44 5 0 3 2 1 33 78-156 24 18.18
29 Молния 44 3 1 1 3 0 36 70-213 16 12.12
30 Металлург-М Сер 42 0 0 2 2 0 38 67-270 6 4.76
31 Платина-Кишинёв 40 0 1 0 1 0 38 50-291 3 2.50
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
ВО
- Выигрыши в овертайме,
ВБ
- Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПБ
- Проигрыши в послематчевых буллитах,
ПО
- Проигрыши в овертайме,
П
- Проигрыши,
Ш
- Забитые голы,
О
- Очки