Гранит-Чехов
МХК Ермак
начало
в 19:00 мск

Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Антипов Максим 20 Полёт 7 5 1 1 240 20 220 91.7 3.02 0 0 0 0 397:21
Алпатов Ярослав 43 Полёт 29 12 14 2 881 90 791 89.8 3.21 0 1 0 4 1681:43
Липовский Ярослав 1 Полёт 7 3 2 1 216 23 193 89.4 3.79 0 0 0 0 364:10
Порожняк Иван 79 Полёт 2 1 0 0 24 4 20 83.3 3.87 0 0 0 0 61:59
Горюнов Вадим 50 Полёт 3 1 1 0 109 9 100 91.7 4.17 0 0 0 0 129:30
Миляев Ярослав 90 Полёт 5 2 1 1 157 21 136 86.6 4.57 0 0 0 0 275:36
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Золотовский Дмитрий 58 Полёт 47 3 31 34 8 28 1 0 0 0 0 93 3.2 2.0 0 0 - - -
Власкин Юрий 63 Полёт 27 3 6 9 -3 2 3 0 0 1 0 29 10.3 1.1 0 0 - - -
Ландер Владислав 77 Полёт 37 6 1 7 -4 2 2 0 0 2 0 37 16.2 1.0 169 86 50.9 - -
Шаймарданов Адель 9 Полёт 41 3 4 7 8 16 0 0 0 0 0 79 3.8 1.9 0 0 - - -
Ильясов Савелий 53 Полёт 20 1 5 6 -2 22 0 1 0 0 0 34 2.9 1.7 0 0 - - -
Жидоморов Андрей 17 Полёт 48 0 6 6 -7 22 0 0 0 0 0 30 0.0 0.6 1 0 0.0 - -
Фадеев Егор 55 Полёт 47 2 3 5 2 10 0 0 0 0 0 27 7.4 0.6 0 0 - - -
Нарядчиков Михаил 87 Полёт 6 0 2 2 -4 2 0 0 0 0 0 4 0.0 0.7 0 0 - - -
Яшин Павел 21 Полёт 5 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 2 0.0 0.4 1 0 0.0 - -
Биканов Роман 57 Полёт 22 0 1 1 -3 14 0 0 0 0 0 11 0.0 0.5 0 0 - - -
Дорогин Макар 31 Полёт 22 0 1 1 -4 12 0 0 0 0 0 15 0.0 0.7 0 0 - - -
Суров Владимир 5 Полёт 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Марамыгин Александр 3 Полёт 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Бунин Фёдор 2 Полёт 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Крылов Сергей 4 Полёт 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 0 0 - - -
Шемаров Семён 71 Полёт 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16 0.0 0.8 0 0 - - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру

нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Султанов Реваль 8 Полёт 44 38 37 75 9 46 10 0 1 6 0 215 17.7 4.9 74 40 54.1 - -
Курманаев Даниель 97 Полёт 45 20 44 64 15 43 5 0 0 2 1 112 17.9 2.5 433 206 47.6 - -
Косенко Михей 81 Полёт 28 14 26 40 11 46 2 0 0 3 1 111 12.6 4.0 46 28 60.9 - -
Босько Андрей 52 Полёт 45 18 20 38 -5 10 5 0 0 4 0 184 9.8 4.1 158 62 39.2 - -
Симашов Никита 49 Полёт 41 13 22 35 -3 20 5 0 0 1 0 79 16.5 1.9 479 234 48.9 - -
Молчанов Егор 34 Полёт 45 11 18 29 0 33 0 0 1 2 0 83 13.3 1.8 0 0 - - -
Лазар Кирилл 68 Полёт 47 14 14 28 -9 29 4 1 0 1 0 106 13.2 2.3 785 458 58.3 - -
Стеценко Ярослав 75 Полёт 18 9 4 13 -6 0 7 0 0 1 0 48 18.8 2.7 2 1 50.0 - -
Климов Станислав 88 Полёт 28 2 9 11 -9 8 2 0 0 1 0 39 5.1 1.4 1 0 0.0 - -
Петров Николай С. 84 Полёт 18 4 5 9 -1 0 2 0 0 0 0 33 12.1 1.8 294 182 61.9 - -
Марфенко Дмитрий 44 Полёт 35 5 2 7 -3 6 0 0 0 0 0 21 23.8 0.6 0 0 - - -
Пономарёв Никита 13 Полёт 40 4 0 4 -17 24 1 0 0 0 0 44 9.1 1.1 23 4 17.4 - -
Завалихин Виталий 91 Полёт 18 2 2 4 -6 0 0 0 0 0 0 23 8.7 1.3 4 1 25.0 - -
Ремизов Ярослав 7 Полёт 24 0 3 3 -4 6 0 0 0 0 0 15 0.0 0.6 2 1 50.0 - -
Годованюк Никита 10 Полёт 5 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 16.7 1.2 2 2 100.0 - -
Гареев Амир 69 Полёт 44 1 1 2 -10 43 0 0 0 0 0 14 7.1 0.3 368 154 41.8 - -
Вакитов Артём 18 Полёт 7 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 12 0.0 1.7 14 10 71.4 - -
Чикинёв Максим 51 Полёт 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 1 1 100.0 - -
Епифанов Илья 14 Полёт 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0.0 - -
Чибизов Илья 98 Полёт 11 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.8 43 16 37.2 - -
Гучев Вадим 74 Полёт 16 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.4 0 0 - - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру