Игроки
Игрок |
|
Алфёров Николай
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
11/12 | Регулярный чемпионат | Запад | |||||||||||||||||||||
Зеленоград | 10 | 31 | 19 | 19 | 38 | 25 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 91 | 20.9 | 2.9 | 436 | 243 | 55.7 | ||
11/12 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Зеленоград | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 | 3.7 | 63 | 32 | 50.8 | ||
12/13 | Регулярный чемпионат | Северо-Запад | |||||||||||||||||||||
Зеленоград | 99 | 12 | 4 | 12 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 17.4 | 1.9 | 5 | 2 | 40.0 | ||
12/13 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Зеленоград | 99 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.5 | 3.0 | 3 | 0 | 0.0 | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 43 | 23 | 31 | 54 | 36 | 20 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 114 | 20.2 | 2.7 | 441 | 245 | 55.6 | |||
Плей-офф | 13 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9.3 | 3.3 | 66 | 32 | 48.5 | |||
Всего | 56 | 27 | 36 | 63 | 42 | 24 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 157 | 17.2 | 2.8 | 507 | 277 | 54.6 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний