Игроки
Игрок |
|
Рябов Семён
|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
14/15 | Плей-офф | |||||||||||||||
09.04.2015 | МХК Горняк - Зеленоград | 4:2 | 32 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 87.5 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59:53 |
08.04.2015 | МХК Горняк - Зеленоград | 5:1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.2015 | Зеленоград - МХК Горняк | 2:4 | 32 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 87.5 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:25 |
04.04.2015 | Зеленоград - МХК Горняк | 3:1 | 32 | 1 | 0 | 32 | 1 | 31 | 96.9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
29.03.2015 | Локо-Юниор - Зеленоград | 1:2 ОТ | 32 | 1 | 0 | 45 | 1 | 44 | 97.8 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:54 |
27.03.2015 | Локо-Юниор - Зеленоград | 2:3 Б | 32 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
26.03.2015 | Локо-Юниор - Зеленоград | 3:1 | 32 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:39 |
23.03.2015 | Зеленоград - Локо-Юниор | 3:2 Б | 32 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
22.03.2015 | Зеленоград - Локо-Юниор | 1:2 | 32 | 0 | 1 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:20 |
13.03.2015 | Зеленоград - Жальгирис | 3:0 | 32 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
10.03.2015 | Жальгирис - Зеленоград | 2:5 | 32 | 1 | 0 | 45 | 2 | 43 | 95.6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
09.03.2015 | Жальгирис - Зеленоград | 1:2 | 32 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- №
- - Номер,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке