Игроки
Игрок |
|
Гичев Антон
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
12/13 | Регулярный чемпионат | Поволжье | |||||||||||||||
Батыр | 20 | 34 | 18 | 10 | 4 | 668 | 66 | 602 | 90.1 | 2.11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1879:31 |
12/13 | Плей-офф | |||||||||||||||
Батыр | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 104 | 7 | 97 | 93.3 | 2.34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 179:26 |
13/14 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Батыр | 20 | 27 | 14 | 7 | 4 | 551 | 53 | 498 | 90.4 | 2.09 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1523:08 |
13/14 | Плей-офф | |||||||||||||||
Батыр | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 137 | 18 | 119 | 86.9 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367:19 |
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 61 | 32 | 17 | 8 | 1219 | 119 | 1100 | 90.2 | 2.10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3402:39 | |
Плей-офф | 9 | 4 | 4 | 1 | 241 | 25 | 216 | 89.6 | 2.74 | 0 | 1 | 1 | 2 | 546:45 | |
Всего | 70 | 36 | 21 | 9 | 1460 | 144 | 1316 | 90.1 | 2.19 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3949:24 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке