Игроки
Игрок |
|
Садретдинов Линар
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
11/12 | Регулярный чемпионат | Центр | |||||||||||||||||||
08.02.2012 | Стальные Ижи - Ирбис | 1:4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 |
06.02.2012 | Стальные Ижи - Ирбис | 2:3 | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 |
05.02.2012 | Стальные Ижи - Ирбис | 2:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 |
29.01.2012 | Металлург Мдг - Стальные Ижи | 2:9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 19 | 8 | 42.1 |
28.01.2012 | Металлург Мдг - Стальные Ижи | 3:2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 4 | 25.0 |
26.01.2012 | Металлург Мдг - Стальные Ижи | 7:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 7 | 36.8 |
17.01.2012 | Стальные Ижи - Стальные Львы | 3:6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 13 | 59.1 |
15.01.2012 | Стальные Ижи - Стальные Львы | 2:0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 |
14.01.2012 | Стальные Ижи - Стальные Львы | 5:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 |
27.12.2011 | Кристалл-Юниор С - Стальные Ижи | 3:2 Б | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 18 | 9 | 50.0 |
25.12.2011 | Кристалл-Юниор С - Стальные Ижи | 2:4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 23 | 14 | 60.9 |
24.12.2011 | Кристалл-Юниор С - Стальные Ижи | 1:2 Б | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 24 | 9 | 37.5 |
17.12.2011 | Стальные Ижи - Октан | 2:5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 |
15.12.2011 | Стальные Ижи - Октан | 2:6 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 10 | 58.8 |
14.12.2011 | Стальные Ижи - Октан | 2:5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 6 | 35.3 |
07.12.2011 | Батыр - Стальные Ижи | 4:3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 5 | 23.8 |
05.12.2011 | Батыр - Стальные Ижи | 8:3 | 12 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 |
04.12.2011 | Батыр - Стальные Ижи | 4:3 Б | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 6 | 54.5 |
27.11.2011 | Стальные Ижи - Батыр | 4:3 Б | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 |
26.11.2011 | Стальные Ижи - Батыр | 3:5 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 9 | 64.3 |
24.11.2011 | Стальные Ижи - Батыр | 2:3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 17 | 9 | 52.9 |
15.11.2011 | Октан - Стальные Ижи | 4:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 12 | 63.2 |
13.11.2011 | Октан - Стальные Ижи | 7:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 12 | 52.2 |
12.11.2011 | Октан - Стальные Ижи | 5:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 8 | 36.4 |
05.11.2011 | Стальные Ижи - Кристалл-Юниор С | 4:0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 14 | 8 | 57.1 |
04.11.2011 | Стальные Ижи - Кристалл-Юниор С | 2:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 |
02.11.2011 | Стальные Ижи - Кристалл-Юниор С | 3:2 Б | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 |
25.10.2011 | Стальные Львы - Стальные Ижи | 4:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 13 | 61.9 |
23.10.2011 | Стальные Львы - Стальные Ижи | 4:5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 8 | 38.1 |
22.10.2011 | Стальные Львы - Стальные Ижи | 1:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 12 | 75.0 |
16.10.2011 | Стальные Ижи - Металлург Мдг | 4:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 |
15.10.2011 | Стальные Ижи - Металлург Мдг | 3:2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 |
13.10.2011 | Стальные Ижи - Металлург Мдг | 2:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 |
04.10.2011 | Ирбис - Стальные Ижи | 5:1 | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 22 | 16 | 72.7 |
02.10.2011 | Ирбис - Стальные Ижи | 3:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 5 | 31.2 |
01.10.2011 | Ирбис - Стальные Ижи | 4:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний