Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Щерба Никифор

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 182
  • Вес: 93
  • Дата рожд.: 11.01.1990
  • Возраст: 34 года 2 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
11/12 | Регулярный чемпионат | Запад
14.01.2012 Балтика - ОГИ 4:2 33 1 0 12 2 10 83.3 2.00 0 0 0 0 60:00
13.01.2012 Балтика - ОГИ 3:2 ОТ 33 1 0 37 2 35 94.6 1.92 0 0 0 0 62:24
11.01.2012 Балтика - ОГИ 2:0 33 1 0 37 0 37 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
27.11.2011 Дизелист - Балтика 5:2 33 0 0 17 1 16 94.1 3.00 0 0 0 0 20:00
26.11.2011 Дизелист - Балтика 6:4 33 0 1 26 5 21 80.8 7.50 0 0 0 0 40:00
24.11.2011 Дизелист - Балтика 4:2 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.11.2011 Балтика - Дизелист 4:3 33 1 0 35 3 32 91.4 3.00 0 0 0 2 60:00
12.11.2011 Балтика - Дизелист 5:3 33 1 0 30 3 27 90.0 3.00 0 0 0 0 60:00
10.11.2011 Балтика - Дизелист 4:2 33 1 0 15 2 13 86.7 2.00 0 0 0 0 60:00
05.11.2011 Балтика - Клин 5:1 33 1 0 33 1 32 97.0 1.00 0 0 0 0 60:00
04.11.2011 Балтика - Клин 5:0 33 1 0 24 0 24 100.0 0.00 0 1 1 0 60:00
02.11.2011 Балтика - Клин 9:0 33 1 0 16 0 16 100.0 0.00 0 0 0 0 40:00
25.10.2011 ОГИ - Балтика 6:5 ОТ 33 0 1 27 6 21 77.8 5.84 0 0 0 0 61:36
23.10.2011 ОГИ - Балтика 2:3 Б 33 0 0 28 2 26 92.9 1.85 0 0 0 0 65:00
22.10.2011 ОГИ - Балтика 3:2 33 0 1 31 3 28 90.3 3.03 0 0 0 0 59:28
16.10.2011 Балтика - Юниорс 5:1 33 1 0 23 1 22 95.7 1.00 0 0 0 0 60:00
15.10.2011 Балтика - Юниорс 5:3 33 1 0 21 3 18 85.7 3.00 0 0 0 0 60:00
13.10.2011 Балтика - Юниорс 2:4 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.10.2011 Призма-Рига - Балтика 3:6 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
02.10.2011 Призма-Рига - Балтика 2:4 33 1 0 27 2 25 92.6 2.00 0 0 0 0 60:00
01.10.2011 Призма-Рига - Балтика 1:4 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
25.09.2011 Балтика - Зеленоград 3:4 33 0 1 32 2 30 93.8 2.21 0 0 0 2 54:23
24.09.2011 Балтика - Зеленоград 7:4 33 0 0 19 4 15 78.9 6.00 0 0 0 0 40:00
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке