Игроки

Игрок

Грозовский Максим

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 181
  • Вес: 88
  • Дата рожд.: 28.05.1992
  • Возраст: 30 лет 10 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
11/12 | Регулярный чемпионат | Запад
19.02.2012 Юниорс - Клин 2:3 Б 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
18.02.2012 Юниорс - Клин 5:4 7 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
16.02.2012 Юниорс - Клин 2:1 Б 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
07.02.2012 Клин - ОГИ 0:7 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
06.02.2012 Клин - ОГИ 2:0 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
04.02.2012 Клин - ОГИ 1:3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
15.01.2012 Дизелист - Клин 2:3 Б 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
13.01.2012 Дизелист - Клин 3:2 Б 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
12.01.2012 Дизелист - Клин 3:2 Б 7 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
27.12.2011 Клин - Балтика 8:3 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
25.12.2011 Клин - Балтика 2:8 7 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
24.12.2011 Клин - Балтика 4:5 7 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.12.2011 Клин - Призма-Рига 9:0 7 1 1 2 5 2 1 0 0 0 0 0 6 16.7 0 0 -
16.12.2011 Клин - Призма-Рига 4:1 7 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
15.12.2011 Клин - Призма-Рига 4:3 ОТ 7 1 1 2 3 0 1 0 0 1 1 0 3 33.3 0 0 -
06.12.2011 Призма-Рига - Клин 4:3 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
04.12.2011 Призма-Рига - Клин 3:0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
03.12.2011 Призма-Рига - Клин 1:2 ОТ 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
27.11.2011 Клин - Зеленоград 3:7 7 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
26.11.2011 Клин - Зеленоград 3:4 7 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.11.2011 Клин - Зеленоград 5:4 Б 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
15.11.2011 Зеленоград - Клин 0:2 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
13.11.2011 Зеленоград - Клин 5:3 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
12.11.2011 Зеленоград - Клин 1:7 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
05.11.2011 Балтика - Клин 5:1 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
04.11.2011 Балтика - Клин 5:0 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.11.2011 Балтика - Клин 9:0 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.10.2011 Клин - Дизелист 4:3 Б 7 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
25.10.2011 Клин - Дизелист 1:2 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
23.10.2011 Клин - Дизелист 4:3 7 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
04.10.2011 ОГИ - Клин 3:2 Б 7 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.10.2011 ОГИ - Клин 4:1 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
01.10.2011 ОГИ - Клин 4:2 7 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
25.09.2011 Клин - Юниорс 3:5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.09.2011 Клин - Юниорс 3:2 Б 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний