Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Наумов Глеб

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 178
  • Вес: 72
  • Дата рожд.: 10.04.1995
  • Возраст: 28 лет 11 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
13/14 | Регулярный чемпионат
14.02.2014 Кристалл-Юниор С - Юниор-Спутник НТ 0:4 1 0 1 13 3 10 76.9 12.74 0 0 0 0 14:08
11.02.2014 Кристалл-Юниор С - МХК Горняк 1:5 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
08.02.2014 Кристалл-Юниор С - Мечел 2:9 1 0 1 36 9 27 75.0 9.00 0 0 0 2 60:00
12.01.2014 Кристалл-Юниор С - Алтайские Беркуты 2:4 1 0 1 16 4 12 75.0 4.00 0 0 0 0 60:00
10.01.2014 Кристалл-Юниор С - Ястребы 0:8 1 0 1 43 8 35 81.4 8.00 0 0 0 0 60:00
07.01.2014 Кристалл-Юниор С - Ангарский Ермак 2:7 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.01.2014 Кристалл-Юниор С - Красноярские Рыси 1:2 1 0 1 17 2 15 88.2 2.03 0 0 0 0 59:14
16.12.2013 Юниор-Спутник НТ - Кристалл-Юниор С 4:0 1 0 1 8 2 6 75.0 6.19 0 0 0 0 19:23
13.12.2013 Мечел - Кристалл-Юниор С 4:0 1 0 1 34 4 30 88.2 4.00 0 0 0 2 60:00
14.12.2013 МХК Горняк - Кристалл-Юниор С 3:1 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
01.12.2013 Кристалл-Юниор С - Ирбис 1:6 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
30.11.2013 Кристалл-Юниор С - Ирбис 2:7 1 0 1 13 6 7 53.8 7.68 0 0 0 0 46:52
14.11.2013 Батыр - Кристалл-Юниор С 3:2 1 0 1 35 3 32 91.4 3.04 0 0 0 0 59:18
13.11.2013 Батыр - Кристалл-Юниор С 4:1 1 0 1 31 4 27 87.1 4.00 0 0 0 0 60:00
18.11.2013 Ижевская Сталь - Кристалл-Юниор С 3:2 Б 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
17.11.2013 Ижевская Сталь - Кристалл-Юниор С 1:4 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
03.11.2013 Металлург Мдг - Кристалл-Юниор С 5:0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
02.11.2013 Металлург Мдг - Кристалл-Юниор С 0:5 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
21.10.2013 Кристалл-Юниор С - Дизелист 1:9 1 0 1 26 9 17 65.4 9.00 0 0 0 0 60:00
20.10.2013 Кристалл-Юниор С - Дизелист 2:4 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.10.2013 Кристалл-Юниор С - Металлург Мдг 1:7 1 0 1 16 4 12 75.0 7.52 0 0 0 0 31:56
12.10.2013 Кристалл-Юниор С - Металлург Мдг 1:2 1 0 1 23 2 21 91.3 2.02 0 0 0 0 59:29
02.10.2013 Дизелист - Кристалл-Юниор С 9:0 1 0 1 40 9 31 77.5 9.00 0 0 0 0 60:00
01.10.2013 Дизелист - Кристалл-Юниор С 4:1 1 0 1 41 4 37 90.2 4.00 0 0 0 0 60:00
25.09.2013 Кристалл-Юниор С - Батыр 1:7 1 0 0 15 1 14 93.3 2.27 0 0 0 0 26:26
24.09.2013 Кристалл-Юниор С - Батыр 0:5 1 0 1 37 5 32 86.5 5.00 0 0 0 0 60:00
21.09.2013 Кристалл-Юниор С - Ижевская Сталь 6:4 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
20.09.2013 Кристалл-Юниор С - Ижевская Сталь 0:4 1 0 1 20 4 16 80.0 4.00 0 0 0 0 60:00
11.09.2013 Ирбис - Кристалл-Юниор С 9:1 1 0 1 21 4 17 81.0 12.00 0 0 0 0 20:00
10.09.2013 Ирбис - Кристалл-Юниор С 4:1 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
07.09.2013 Спутник Ал - Кристалл-Юниор С 4:3 1 0 1 35 4 31 88.6 4.02 0 0 0 0 59:41
06.09.2013 Спутник Ал - Кристалл-Юниор С 4:2 1 0 1 35 4 31 88.6 4.00 0 0 0 0 60:00
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке