Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Апарин Александр

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 173
  • Вес: 63
  • Дата рожд.: 15.01.1995
  • Возраст: 29 лет 2 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
02.02.2015 Кристалл-Юниор С - МХК Горняк 3:5 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
01.02.2015 Кристалл-Юниор С - МХК Горняк 1:6 46 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.01.2015 Кристалл-Юниор С - Мечел 1:3 46 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
28.01.2015 Кристалл-Юниор С - Мечел 2:3 46 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
25.01.2015 Кристалл-Юниор С - Южный Урал-Металлург 1:0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
24.01.2015 Кристалл-Юниор С - Южный Урал-Металлург 3:5 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
14.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Кристалл-Юниор С 4:3 46 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
13.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Кристалл-Юниор С 4:3 ОТ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10.01.2015 Молот - Кристалл-Юниор С 0:3 46 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.01.2015 Молот - Кристалл-Юниор С 6:4 46 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
06.01.2015 Прогресс - Кристалл-Юниор С 4:5 ОТ 46 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.01.2015 Прогресс - Кристалл-Юниор С 3:1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
25.12.2014 Кристалл-Юниор С - Ангарский Ермак 1:5 46 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
24.12.2014 Кристалл-Юниор С - Ангарский Ермак 4:3 ОТ 46 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
21.12.2014 Кристалл-Юниор С - Алтайские Беркуты 3:5 46 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
20.12.2014 Кристалл-Юниор С - Алтайские Беркуты 1:2 Б 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
17.12.2014 Кристалл-Юниор С - Красноярские Рыси 2:3 Б 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
16.12.2014 Кристалл-Юниор С - Красноярские Рыси 2:1 Б 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 100.0
07.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 0:4 46 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
06.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 2:3 46 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1 1 100.0
02.11.2014 Алтайские Беркуты - Кристалл-Юниор С 3:2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
01.11.2014 Алтайские Беркуты - Кристалл-Юниор С 4:1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
30.10.2014 Красноярские Рыси - Кристалл-Юниор С 3:1 46 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 50.0
29.10.2014 Красноярские Рыси - Кристалл-Юниор С 5:2 46 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0.0
26.10.2014 Ангарский Ермак - Кристалл-Юниор С 2:5 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 25.0
25.10.2014 Ангарский Ермак - Кристалл-Юниор С 1:4 46 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 3 1 33.3
17.10.2014 Кристалл-Юниор С - Молот 0:3 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 2 66.7
16.10.2014 Кристалл-Юниор С - Молот 2:4 46 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
13.10.2014 Кристалл-Юниор С - Юниор-Спутник НТ 3:5 46 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
12.10.2014 Кристалл-Юниор С - Юниор-Спутник НТ 1:2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.10.2014 Кристалл-Юниор С - Прогресс 5:2 46 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
08.10.2014 Кристалл-Юниор С - Прогресс 3:1 46 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4 2 50.0
03.10.2014 Мечел - Кристалл-Юниор С 7:1 46 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0
02.10.2014 Мечел - Кристалл-Юниор С 6:0 46 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
29.09.2014 МХК Горняк - Кристалл-Юниор С 3:0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
28.09.2014 МХК Горняк - Кристалл-Юниор С 3:1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.09.2014 Южный Урал-Металлург - Кристалл-Юниор С 1:0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
24.09.2014 Южный Урал-Металлург - Кристалл-Юниор С 2:3 Б 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 3 100.0
15.09.2014 Кристалл-Юниор С - Спутник Ал 2:4 46 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 100.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний