Игроки
Игрок |
|
Клюев Денис
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
15/16 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
МХК Белгород | 52 | 43 | 11 | 22 | 33 | -4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 13.1 | 2.0 | 94 | 31 | 33.0 | ||
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
МХК Белгород | 18 | 46 | 5 | 13 | 18 | -7 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 10.2 | 1.1 | 43 | 24 | 55.8 | ||
13/14 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
МХК Белгород | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.7 | 3 | 1 | 33.3 | ||
13/14 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
МХК Белгород | 18 | 32 | 6 | 4 | 10 | -21 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 10.5 | 1.8 | 20 | 12 | 60.0 | ||
12/13 | Регулярный чемпионат | Северо-Запад | |||||||||||||||||||||
МХК Белгород | 18 | 39 | 10 | 13 | 23 | -7 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12.3 | 2.1 | 10 | 0 | 0.0 | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 160 | 32 | 52 | 84 | -39 | 111 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 271 | 11.8 | 1.7 | 167 | 67 | 40.1 | |||
Плей-офф | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.7 | 3 | 1 | 33.3 | |||
Всего | 163 | 33 | 52 | 85 | -39 | 113 | 25 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 273 | 12.1 | 1.7 | 170 | 68 | 40.0 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний