Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Балтрунас Симас

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 176
  • Вес: 67
  • Дата рожд.: 17.03.1995
  • Возраст: 29 лет
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
14/15 | Регулярный чемпионат
28.11.2014 Платина-Кишинёв - Локо-Юниор 0:5 35 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.11.2014 Платина-Кишинёв - Локо-Юниор 2:5 35 0 1 15 5 10 66.7 9.32 0 0 0 0 32:11
24.11.2014 Платина-Кишинёв - МХК Дмитров 0:4 35 0 1 38 4 34 89.5 4.00 0 0 0 2 60:00
23.11.2014 Платина-Кишинёв - МХК Дмитров 2:3 ОТ 35 0 1 34 3 31 91.2 2.91 0 0 0 0 61:46
20.11.2014 Платина-Кишинёв - Динамо-Раубичи 1:2 35 0 1 25 2 23 92.0 2.03 0 0 0 0 59:13
19.11.2014 Платина-Кишинёв - Динамо-Раубичи 6:4 35 1 0 30 4 26 86.7 4.00 0 0 0 0 60:00
16.11.2014 СКА-Варяги - Платина-Кишинёв 2:0 35 0 1 33 2 31 93.9 2.00 0 0 0 0 60:00
15.11.2014 СКА-Варяги - Платина-Кишинёв 5:0 35 0 1 28 5 23 82.1 5.00 0 0 0 0 60:00
12.11.2014 Тверичи - Платина-Кишинёв 4:3 35 0 1 36 4 32 88.9 4.01 0 0 0 0 59:50
11.11.2014 Тверичи - Платина-Кишинёв 3:2 35 0 1 36 3 33 91.7 3.03 0 0 0 0 59:25
07.11.2014 Платина-Кишинёв - Жальгирис 1:4 35 0 0 33 1 32 97.0 1.20 0 0 0 0 49:56
06.11.2014 Платина-Кишинёв - Жальгирис 0:7 35 0 1 18 6 12 66.7 9.37 0 0 0 0 38:25
29.10.2014 Платина-Кишинёв - Зеленоград 1:3 35 0 1 18 3 15 83.3 3.00 0 0 0 0 60:00
28.10.2014 Платина-Кишинёв - Зеленоград 3:1 35 1 0 25 1 24 96.0 1.00 0 0 0 0 60:00
19.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 5:8 35 1 0 26 5 21 80.8 5.03 0 0 0 0 59:38
18.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 10:7 35 0 1 17 4 13 76.5 9.11 0 0 0 0 26:20
15.10.2014 Клин Спортивный - Платина-Кишинёв 1:3 35 1 0 42 1 41 97.6 1.00 0 0 0 2 59:46
14.10.2014 Клин Спортивный - Платина-Кишинёв 3:4 Б 35 0 0 30 3 27 90.0 2.77 0 0 0 0 65:00
10.10.2014 Платина-Кишинёв - Кристалл Эл 4:1 35 1 0 23 1 22 95.7 1.00 0 0 0 0 60:00
09.10.2014 Платина-Кишинёв - Кристалл Эл 0:2 35 0 1 32 2 30 93.8 2.00 0 0 0 0 60:00
30.09.2014 ХК Елец - Платина-Кишинёв 2:6 35 1 0 28 2 26 92.9 2.00 0 0 0 0 60:00
29.09.2014 ХК Елец - Платина-Кишинёв 4:3 ОТ 35 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
26.09.2014 Россошь - Платина-Кишинёв 6:1 35 0 0 10 2 8 80.0 4.72 0 0 0 0 25:26
25.09.2014 Россошь - Платина-Кишинёв 7:0 35 0 0 30 4 26 86.7 6.00 0 0 0 0 40:00
22.10.2014 Ракета - Платина-Кишинёв 1:4 35 1 0 31 1 30 96.8 1.00 0 0 0 0 60:00
21.10.2014 Ракета - Платина-Кишинёв 2:4 35 1 0 17 2 15 88.2 2.00 0 0 0 0 60:00
07.09.2014 Молния - Платина-Кишинёв 5:3 35 0 1 31 5 26 83.9 5.00 0 0 0 0 60:00
06.09.2014 Молния - Платина-Кишинёв 7:3 35 0 0 13 2 11 84.6 6.00 0 0 0 0 20:00
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке