Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Ковалёв Владимир

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 184
  • Вес: 81
  • Дата рожд.: 26.07.1996
  • Возраст: 27 лет 8 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
14/15 | Регулярный чемпионат
01.02.2015 Кристалл-Юниор С - МХК Горняк 1:6 80 0 1 22 6 16 72.7 7.79 0 0 0 0 46:13
29.01.2015 Кристалл-Юниор С - Мечел 1:3 80 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
28.01.2015 Кристалл-Юниор С - Мечел 2:3 80 0 1 36 3 33 91.7 3.00 0 0 0 0 60:00
25.01.2015 Кристалл-Юниор С - Южный Урал-Металлург 1:0 80 1 0 34 0 34 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
24.01.2015 Кристалл-Юниор С - Южный Урал-Металлург 3:5 80 0 1 38 4 34 89.5 4.02 0 0 0 0 59:45
14.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Кристалл-Юниор С 4:3 80 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Кристалл-Юниор С 4:3 ОТ 80 0 1 37 4 33 89.2 3.70 0 0 0 0 64:54
10.01.2015 Молот - Кристалл-Юниор С 0:3 80 1 0 16 0 16 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
09.01.2015 Молот - Кристалл-Юниор С 6:4 80 0 0 6 3 3 50.0 38.57 0 0 0 0 4:40
06.01.2015 Прогресс - Кристалл-Юниор С 4:5 ОТ 80 1 0 33 4 29 87.9 3.74 0 0 0 0 64:13
05.01.2015 Прогресс - Кристалл-Юниор С 3:1 80 0 1 30 3 27 90.0 3.00 0 0 0 0 60:00
25.12.2014 Кристалл-Юниор С - Ангарский Ермак 1:5 80 0 0 4 0 4 100.0 0.00 0 0 0 0 17:32
24.12.2014 Кристалл-Юниор С - Ангарский Ермак 4:3 ОТ 80 1 0 29 3 26 89.7 2.97 0 0 0 0 60:34
21.12.2014 Кристалл-Юниор С - Алтайские Беркуты 3:5 80 0 1 24 4 20 83.3 4.04 0 0 0 0 59:23
20.12.2014 Кристалл-Юниор С - Алтайские Беркуты 1:2 Б 80 0 0 37 1 36 97.3 0.92 0 0 0 0 65:00
17.12.2014 Кристалл-Юниор С - Красноярские Рыси 2:3 Б 80 0 0 24 2 22 91.7 1.85 0 0 0 0 65:00
16.12.2014 Кристалл-Юниор С - Красноярские Рыси 2:1 Б 80 0 0 22 1 21 95.5 0.92 0 0 0 0 65:00
05.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 4:2 80 0 1 23 3 20 87.0 3.09 0 0 0 0 58:15
06.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 1:3 80 1 0 27 1 26 96.3 1.00 0 0 0 0 60:00
11.12.2014 Кристалл-Юниор С - Дизелист 3:2 Б 80 0 0 21 2 19 90.5 1.85 0 0 0 0 65:00
10.12.2014 Кристалл-Юниор С - Дизелист 3:1 80 1 0 21 1 20 95.2 1.00 0 0 0 0 60:00
07.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 0:4 80 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
06.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 2:3 80 0 1 22 3 19 86.4 3.00 0 0 0 0 59:57
02.11.2014 Алтайские Беркуты - Кристалл-Юниор С 3:2 80 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
01.11.2014 Алтайские Беркуты - Кристалл-Юниор С 4:1 80 0 1 35 4 31 88.6 4.00 0 0 0 0 60:00
30.10.2014 Красноярские Рыси - Кристалл-Юниор С 3:1 80 0 1 36 3 33 91.7 3.00 0 0 0 0 60:00
29.10.2014 Красноярские Рыси - Кристалл-Юниор С 5:2 80 0 1 39 3 36 92.3 3.13 0 0 0 0 57:31
26.10.2014 Ангарский Ермак - Кристалл-Юниор С 2:5 80 1 0 26 2 24 92.3 2.00 0 0 0 0 60:00
25.10.2014 Ангарский Ермак - Кристалл-Юниор С 1:4 80 1 0 30 1 29 96.7 1.00 0 0 0 0 60:00
17.10.2014 Кристалл-Юниор С - Молот 0:3 80 0 1 20 3 17 85.0 3.00 0 0 0 0 60:00
16.10.2014 Кристалл-Юниор С - Молот 2:4 80 0 0 5 0 5 100.0 0.00 0 0 0 0 18:27
13.10.2014 Кристалл-Юниор С - Юниор-Спутник НТ 3:5 80 0 1 41 4 37 90.2 4.10 0 0 0 0 58:35
12.10.2014 Кристалл-Юниор С - Юниор-Спутник НТ 1:2 80 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
09.10.2014 Кристалл-Юниор С - Прогресс 5:2 80 1 0 21 2 19 90.5 2.00 0 0 0 0 60:00
08.10.2014 Кристалл-Юниор С - Прогресс 3:1 80 1 0 25 1 24 96.0 1.00 0 0 0 0 60:00
02.10.2014 Мечел - Кристалл-Юниор С 6:0 80 0 1 26 6 20 76.9 6.00 0 0 0 0 60:00
28.09.2014 МХК Горняк - Кристалл-Юниор С 3:1 80 0 1 31 3 28 90.3 3.00 0 0 0 0 59:57
24.09.2014 Южный Урал-Металлург - Кристалл-Юниор С 2:3 Б 80 0 0 35 2 33 94.3 1.85 0 0 0 0 65:00
15.09.2014 Кристалл-Юниор С - Спутник Ал 2:4 80 0 1 9 4 5 55.6 4.00 0 0 0 0 60:00
14.09.2014 Кристалл-Юниор С - Спутник Ал 0:2 80 0 1 20 2 18 90.0 2.00 0 0 0 10 60:00
11.09.2014 Кристалл-Юниор С - Батыр 2:3 80 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
10.09.2014 Кристалл-Юниор С - Батыр 0:2 80 0 1 27 2 25 92.6 2.00 0 0 0 0 60:00
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке