Игроки
Игрок |
|
Зубарев Александр
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
16/17 | Плей-офф | |||||||||||||||
Красноярские Рыси | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
16/17 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Красноярские Рыси | 86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 9 | 71 | 88.8 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164:51 |
Прогресс | 40 | 4 | 1 | 2 | 0 | 92 | 14 | 78 | 84.8 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221:22 |
Дмитров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15/16 | Плей-офф | |||||||||||||||
Юниор | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 93.3 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:29 |
15/16 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Юниор | 71 | 14 | 2 | 6 | 3 | 293 | 29 | 264 | 90.1 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696:56 |
14/15 | Плей-офф | |||||||||||||||
Алтайские Беркуты | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 85.7 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98:28 |
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Алтайские Беркуты | 34 | 30 | 16 | 8 | 2 | 651 | 79 | 572 | 87.9 | 3.16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1499:32 |
13/14 | Плей-офф | |||||||||||||||
Алтайские Беркуты | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 |
13/14 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Алтайские Беркуты | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 177 | 15 | 162 | 91.5 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420:09 |
Регулярный чемпионат | 86 | 59 | 25 | 17 | 6 | 1293 | 146 | 1147 | 88.7 | 2.92 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3002:50 |
Плей-офф | 86 | 6 | 1 | 1 | 0 | 64 | 9 | 55 | 85.9 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:29 |
Всего | 86 | 65 | 26 | 18 | 6 | 1357 | 155 | 1202 | 88.6 | 2.95 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3152:19 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке