Игроки
Игрок |
|
Попов Руслан Г.
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
16/17 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
25.02.2017 | МХК Липецк - Россошь | 3:4 ОТ | 41 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:43 |
09.02.2017 | Россошь - Дизелист | 1:4 | 41 | 0 | 1 | 39 | 4 | 35 | 89.7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
10.02.2017 | Россошь - Дизелист | 4:1 | 41 | 1 | 0 | 46 | 1 | 45 | 97.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
31.01.2017 | Северские Волки - Россошь | 2:0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2017 | Северские Волки - Россошь | 2:5 | 41 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
18.01.2017 | Россошь - Драгуны | 11:1 | 41 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 90.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
24.12.2016 | МХК Белгород - Россошь | 3:4 ОТ | 41 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 84.2 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:53 |
21.12.2016 | ХК Брянск - Россошь | 9:8 | 41 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 70.0 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:08 |
20.12.2016 | ХК Брянск - Россошь | 6:5 Б | 41 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 84.8 | 4.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65:00 |
14.12.2016 | Россошь - Тверичи | 5:6 Б | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2016 | Россошь - Тверичи | 0:2 | 41 | 0 | 1 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:42 |
10.12.2016 | Россошь - СКА-Карелия | 1:3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2016 | Россошь - СКА-Карелия | 3:4 Б | 41 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65:00 |
17.11.2016 | Россошь - Локо-Юниор | 2:3 | 41 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:36 |
16.11.2016 | Россошь - Локо-Юниор | 2:4 | 41 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
10.11.2016 | Тверичи - Россошь | 7:2 | 41 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 70.0 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:56 |
09.11.2016 | Тверичи - Россошь | 7:3 | 41 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 69.6 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
06.11.2016 | СКА-Карелия - Россошь | 4:1 | 41 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
05.11.2016 | СКА-Карелия - Россошь | 7:1 | 41 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 | 84.4 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
30.10.2016 | Россошь - МХК Белгород | 0:5 | 41 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 84.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
29.10.2016 | Россошь - МХК Белгород | 3:4 Б | 41 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 91.2 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
26.10.2016 | Россошь - ХК Брянск | 4:2 | 41 | 1 | 0 | 40 | 2 | 38 | 95.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
25.10.2016 | Россошь - ХК Брянск | 3:1 | 41 | 1 | 0 | 40 | 1 | 39 | 97.5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
19.10.2016 | Драгуны - Россошь | 1:6 | 41 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 94.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
18.10.2016 | Драгуны - Россошь | 2:3 | 41 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
08.10.2016 | Россошь - Северские Волки | 2:3 Б | 41 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
07.10.2016 | Россошь - Северские Волки | 3:4 Б | 41 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 90.6 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
04.10.2016 | Россошь - Крылья Кубани | 3:0 | 41 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
03.10.2016 | Россошь - Крылья Кубани | 8:3 | 41 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:25 |
26.09.2016 | Дизелист - Россошь | 3:0 | 41 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:32 |
25.09.2016 | Дизелист - Россошь | 4:3 | 41 | 0 | 1 | 37 | 4 | 33 | 89.2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
13.09.2016 | Россошь - МХК Липецк | 6:2 | 41 | 1 | 0 | 36 | 2 | 34 | 94.4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
12.09.2016 | Россошь - МХК Липецк | 7:1 | 41 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- №
- - Номер,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке