Игроки
Игрок |
|
Трыкин Андрей
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Зеленоград | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХК Белгород | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:42 |
13/14 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Зеленоград | 37 | 12 | 6 | 2 | 1 | 283 | 34 | 249 | 88.0 | 3.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 648:53 |
Регулярный чемпионат | 37 | 14 | 6 | 3 | 1 | 298 | 37 | 261 | 87.6 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 682:35 |
Всего | 37 | 14 | 6 | 3 | 1 | 298 | 37 | 261 | 87.6 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 682:35 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке