Игроки
Игрок |
|
Сурканов Денис
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
28.02.2015 | МХК Горняк - Алтайские Беркуты | 6:2 | 35 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 86.7 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:07 |
25.02.2015 | МХК Горняк - Красноярские Рыси | 5:4 Б | 35 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:22 |
20.02.2015 | МХК Горняк - Ангарский Ермак | 7:4 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:40 |
01.02.2015 | Кристалл-Юниор С - МХК Горняк | 1:6 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:11 |
28.01.2015 | Комета - МХК Горняк | 3:1 | 35 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 |
09.01.2015 | МХК Горняк - Спутник Ал | 2:3 Б | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2014 | Южный Урал-Металлург - МХК Горняк | 4:5 | 35 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
20.12.2014 | Южный Урал-Металлург - МХК Горняк | 3:4 ОТ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2014 | Прогресс - МХК Горняк | 2:5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2014 | Юниор-Спутник НТ - МХК Горняк | 3:4 Б | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2014 | Молот - МХК Горняк | 2:4 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31 |
17.11.2014 | МХК Горняк - Прогресс | 5:2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 |
03.10.2014 | МХК Горняк - Комета | 4:3 ОТ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2014 | МХК Горняк - Комета | 6:0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2014 | МХК Горняк - Кристалл-Юниор С | 3:1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2014 | МХК Горняк - Дизелист | 4:1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2014 | МХК Горняк - Дизелист | 6:3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- №
- - Номер,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке