Игроки
Игрок |
|
Сурин Сергей
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
13/14 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
МХК Горняк | 12 | 38 | 8 | 15 | 23 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 14.8 | 1.4 | 634 | 345 | 54.4 | ||
13/14 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
МХК Горняк | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 1.4 | 159 | 90 | 56.6 | ||
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
МХК Горняк | 12 | 48 | 17 | 41 | 58 | 18 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 21.0 | 1.7 | 890 | 500 | 56.2 | ||
14/15 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
МХК Горняк | 12 | 16 | 11 | 10 | 21 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 26.8 | 2.6 | 314 | 165 | 52.5 | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 86 | 25 | 56 | 81 | 29 | 32 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 18.5 | 1.6 | 1524 | 845 | 55.4 | |||
Плей-офф | 25 | 13 | 11 | 24 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 24.1 | 2.2 | 473 | 255 | 53.9 | |||
Всего | 111 | 38 | 67 | 105 | 42 | 34 | 27 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 189 | 20.1 | 1.7 | 1997 | 1100 | 55.1 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний