Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Зайцев Борис

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 193
  • Вес: 89
  • Дата рожд.: 29.03.1993
  • Возраст: 30 лет 11 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
13/14 | Регулярный чемпионат
04.01.2014 Молния - Платина-Кишинёв 5:4 ОТ 32 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
13.12.2013 Платина-Кишинёв - МХК Дмитров 4:2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
10.12.2013 Платина-Кишинёв - Одинцово 3:4 32 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.12.2013 Платина-Кишинёв - Ракета 2:4 32 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.11.2013 Платина-Кишинёв - Балтика 8:6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.11.2013 Платина-Кишинёв - Балтика 5:2 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
17.11.2013 Тверичи - Платина-Кишинёв 3:4 32 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.11.2013 Тверичи - Платина-Кишинёв 4:7 32 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
12.11.2013 Зеленоград - Платина-Кишинёв 3:4 32 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
11.11.2013 Зеленоград - Платина-Кишинёв 1:2 Б 32 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.10.2013 Платина-Кишинёв - Локо-Юниор 2:1 32 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.10.2013 Платина-Кишинёв - Локо-Юниор 3:5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.10.2013 Платина-Кишинёв - Беркуты Кубани 2:3 Б 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.10.2013 Платина-Кишинёв - Беркуты Кубани 1:5 32 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
14.10.2013 Локо-Юниор - Платина-Кишинёв 7:2 32 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.10.2013 Локо-Юниор - Платина-Кишинёв 7:1 32 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10.10.2013 Беркуты Кубани - Платина-Кишинёв 5:1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
08.10.2013 Беркуты Кубани - Платина-Кишинёв 3:1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.09.2013 Платина-Кишинёв - Тверичи 2:3 Б 32 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.09.2013 Платина-Кишинёв - Зеленоград 2:7 32 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.09.2013 Платина-Кишинёв - Зеленоград 2:3 ОТ 32 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний