Игроки
Игрок |
|
Гибадуллин Максим
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
17/18 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
СКА-Варяги | 37 | 10 | 5 | 3 | 1 | 243 | 22 | 221 | 90.9 | 2.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 558:26 |
16/17 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
СКА-Карелия | 39 | 4 | 0 | 3 | 1 | 114 | 10 | 104 | 91.2 | 2.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200:42 |
15/16 | Плей-офф | |||||||||||||||
СКА-Варяги | 84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 87.2 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:25 |
15/16 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
СКА-Варяги | 84 | 27 | 11 | 11 | 3 | 632 | 65 | 567 | 89.7 | 2.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1329:00 |
14/15 | Плей-офф | |||||||||||||||
СКА-Варяги | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:44 |
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
СКА-Варяги | 84 | 28 | 9 | 9 | 3 | 629 | 71 | 558 | 88.7 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273:21 |
Регулярный чемпионат | 37 | 69 | 25 | 26 | 8 | 1618 | 168 | 1450 | 89.6 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3361:29 |
Плей-офф | 84 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66 | 8 | 58 | 87.9 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157:09 |
Всего | 37 | 73 | 25 | 27 | 8 | 1684 | 176 | 1508 | 89.5 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3518:38 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке