Игроки
Игрок |
|
Габур Александр
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
16/17 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.8 | 48 | 22 | 45.8 | 8:55 | 11.3 | |
16/17 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 90 | 48 | 11 | 11 | 22 | -15 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 116 | 9.5 | 2.4 | 724 | 298 | 41.2 | 18:29 | 17.9 | |
14/15 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Ермак | 99 | 28 | 3 | 1 | 4 | -19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10.3 | 1.0 | 6 | 1 | 16.7 | 9:38 | 11.8 | |
Регулярный чемпионат | 90 | 76 | 14 | 12 | 26 | -34 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145 | 9.7 | 1.9 | 730 | 299 | 41.0 | 13:34 | 14.5 | |
Плей-офф | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.8 | 48 | 22 | 45.8 | 8:55 | 11.3 | |
Всего | 90 | 81 | 14 | 12 | 26 | -38 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 149 | 9.4 | 1.8 | 778 | 321 | 41.3 | 13:12 | 14.2 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру