Игроки
Игрок |
|
Кормилов Дмитрий
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||
20.01.2015 | Зеленоград - Драгуны | 5:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
19.01.2015 | Зеленоград - Драгуны | 9:3 | 23 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 |
12.01.2015 | Драгуны - Динамо-Раубичи | 0:4 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 |
11.01.2015 | Драгуны - Динамо-Раубичи | 5:6 ОТ | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 16 | 15 | 93.8 |
15.01.2015 | Драгуны - Жальгирис | 3:9 | 23 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 |
14.01.2015 | Драгуны - Жальгирис | 5:8 | 23 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 |
26.12.2014 | Тверичи - Драгуны | 10:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 |
25.12.2014 | Тверичи - Драгуны | 5:6 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9 | 5 | 55.6 |
22.12.2014 | СКА-Варяги - Драгуны | 6:3 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 |
21.12.2014 | СКА-Варяги - Драгуны | 9:4 | 23 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8 | 6 | 75.0 |
16.12.2014 | Драгуны - МХК Дмитров | 4:8 | 23 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 16 | 6 | 37.5 |
15.12.2014 | Драгуны - МХК Дмитров | 4:5 ОТ | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 20 | 9 | 45.0 |
12.12.2014 | Драгуны - Локо-Юниор | 0:8 | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 |
11.12.2014 | Драгуны - Локо-Юниор | 1:9 | 23 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 |
07.12.2014 | Молния - Драгуны | 2:3 | 23 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 66.7 |
06.12.2014 | Молния - Драгуны | 5:3 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
03.12.2014 | Ракета - Драгуны | 3:2 ОТ | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 |
02.12.2014 | Ракета - Драгуны | 5:3 | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
28.11.2014 | Драгуны - Молния | 2:6 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 |
27.11.2014 | Драгуны - Молния | 3:8 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16.11.2014 | МХК Дмитров - Драгуны | 8:5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 7 | 2 | 28.6 |
15.11.2014 | МХК Дмитров - Драгуны | 7:0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 |
12.11.2014 | Локо-Юниор - Драгуны | 8:2 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 |
11.11.2014 | Локо-Юниор - Драгуны | 3:2 ОТ | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 71.4 |
07.11.2014 | Драгуны - Тверичи | 3:5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
06.11.2014 | Драгуны - Тверичи | 6:4 | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
03.11.2014 | Драгуны - СКА-Варяги | 3:4 ОТ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
02.11.2014 | Драгуны - СКА-Варяги | 4:3 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
29.10.2014 | Динамо-Раубичи - Драгуны | 5:3 | 23 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 |
28.10.2014 | Динамо-Раубичи - Драгуны | 10:1 | 23 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 |
26.10.2014 | Жальгирис - Драгуны | 10:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
25.10.2014 | Жальгирис - Драгуны | 5:3 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
19.10.2014 | Драгуны - Платина-Кишинёв | 5:8 | 23 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6 | 4 | 66.7 |
18.10.2014 | Драгуны - Платина-Кишинёв | 10:7 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 20.0 |
15.10.2014 | Драгуны - Зеленоград | 2:7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 |
14.10.2014 | Драгуны - Зеленоград | 2:8 | 23 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 |
07.10.2014 | Клин Спортивный - Драгуны | 4:3 ОТ | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 |
06.10.2014 | Клин Спортивный - Драгуны | 3:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 |
27.09.2014 | Кристалл Эл - Драгуны | 4:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
26.09.2014 | Кристалл Эл - Драгуны | 8:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 85.7 |
21.09.2014 | Драгуны - Россошь | 1:6 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 3 | 21.4 |
20.09.2014 | Драгуны - Россошь | 4:7 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 7 | 3 | 42.9 |
17.09.2014 | Драгуны - ХК Елец | 1:2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 11 | 52.4 |
16.09.2014 | Драгуны - ХК Елец | 1:7 | 23 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 |
11.09.2014 | МХК Белгород - Драгуны | 4:3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 8 | 5 | 62.5 |
10.09.2014 | МХК Белгород - Драгуны | 7:4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 |
07.09.2014 | ХК Брянск - Драгуны | 6:3 | 23 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 50.0 |
06.09.2014 | ХК Брянск - Драгуны | 12:3 | 23 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний