Игроки
Игрок |
|
Штайгер Глеб
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
18/19 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Локо-Юниор | 59 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | - | - | |
16/17 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Локо-Юниор | 59 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 17:40 | 19.6 | |
16/17 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Локо-Юниор | 59 | 41 | 5 | 2 | 7 | 13 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 9.3 | 1.3 | 1 | 1 | 100.0 | 17:20 | 17.4 | |
15/16 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Локо-Юниор | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 4:49 | 7.0 | |
Регулярный чемпионат | 59 | 56 | 7 | 3 | 10 | 18 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 10.0 | 1.2 | 1 | 1 | 100.0 | 16:12 | 16.5 | |
Плей-офф | 59 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 17:40 | 19.6 | |
Всего | 59 | 69 | 7 | 4 | 11 | 24 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 8.4 | 1.2 | 1 | 1 | 100.0 | 16:39 | 17.4 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру