Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Зайцев Владислав А.

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 179
  • Вес: 79
  • Дата рожд.: 05.04.1998
  • Возраст: 25 лет 11 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
15/16 | Регулярный чемпионат
28.02.2016 Тверичи - ХК Брянск 2:1 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.02.2016 Тверичи - ХК Брянск 2:3 ОТ 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.02.2016 Зеленоград - ХК Брянск 6:2 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
23.02.2016 Зеленоград - ХК Брянск 1:2 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
17.02.2016 ХК Брянск - Россошь 3:4 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.02.2016 ХК Брянск - Россошь 1:3 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.02.2016 ХК Брянск - МХК Липецк 1:2 Б 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
12.02.2016 ХК Брянск - МХК Липецк 5:1 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.02.2016 МХК Белгород - ХК Брянск 3:4 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
03.02.2016 МХК Белгород - ХК Брянск 1:5 97 0 0 3 0 3 100.0 0.00 0 0 0 0 4:05
26.01.2016 МХК Юность - ХК Брянск 1:3 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
25.01.2016 МХК Юность - ХК Брянск 9:3 97 0 0 27 5 22 81.5 7.14 0 0 0 0 42:02
16.01.2016 ХК Брянск - СКА-Карелия 3:2 Б 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
15.01.2016 ХК Брянск - СКА-Карелия 2:0 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
12.01.2016 ХК Брянск - СКА-Варяги 1:3 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
11.01.2016 ХК Брянск - СКА-Варяги 4:2 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.12.2015 Дизелист - ХК Брянск 4:0 97 0 0 4 0 4 100.0 0.00 0 0 0 0 9:35
23.12.2015 Дизелист - ХК Брянск 3:4 Б 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.12.2015 Драгуны - ХК Брянск 3:2 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
10.12.2015 ХК Брянск - Локо-Юниор 1:2 Б 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
17.11.2015 ХК Брянск - Дизелист 2:5 97 0 0 15 1 14 93.3 4.10 0 0 0 0 14:39
13.11.2015 ХК Брянск - Драгуны 3:4 ОТ 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
06.11.2015 СКА-Карелия - ХК Брянск 6:3 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
05.11.2015 СКА-Карелия - ХК Брянск 2:4 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
02.11.2015 СКА-Варяги - ХК Брянск 3:1 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
01.11.2015 СКА-Варяги - ХК Брянск 5:4 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.10.2015 ХК Брянск - МХК Юность 8:0 97 0 0 15 0 15 100.0 0.00 0 0 0 0 10:25
23.10.2015 ХК Брянск - МХК Юность 1:5 97 0 0 2 0 2 100.0 0.00 0 0 0 0 2:46
09.10.2015 ХК Брянск - МХК Белгород 5:4 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
28.09.2015 Россошь - ХК Брянск 3:2 ОТ 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.09.2015 Россошь - ХК Брянск 3:0 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.09.2015 МХК Липецк - ХК Брянск 3:4 Б 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
23.09.2015 МХК Липецк - ХК Брянск 5:2 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.09.2015 ХК Брянск - Тверичи 1:2 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.09.2015 ХК Брянск - Зеленоград 5:2 97 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке